El tiempo en Valverde del Fresno (Cáceres) por horas
Previsión por horas en Valverde del Fresno, Cáceres: temperatura, lluvia, viento y horas locales. Consulta las otras vistas del municipio en Andalmet.
Previsión actualizada: 2026-11-22T14:10:03.919Z · Zona horaria: Europe/Madrid
| Fecha y hora | Temperatura °C | Lluvia mm | Probabilidad % | Viento km/h |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-22T15:00 | 13.3 | 0 | 0 | 9.8 |
| 2026-11-22T16:00 | 13.2 | 0 | 0 | 8.4 |
| 2026-11-22T17:00 | 12.6 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2026-11-22T18:00 | 11.4 | 0 | 0 | 3.5 |
| 2026-11-22T19:00 | 10.1 | 0 | 0 | 3.3 |
| 2026-11-22T20:00 | 9 | 0 | 0 | 4.4 |
| 2026-11-22T21:00 | 8.1 | 0 | 0 | 5.2 |
| 2026-11-22T22:00 | 7.4 | 0 | 0 | 5.8 |
| 2026-11-22T23:00 | 7.1 | 0 | 0 | 6.1 |
| 2026-11-23T00:00 | 6.9 | 0 | 0 | 6.8 |
| 2026-11-23T01:00 | 6.8 | 0 | 0 | 7.3 |
| 2026-11-23T02:00 | 7 | 0 | 0 | 8.2 |
| 2026-11-23T03:00 | 7.1 | 0 | 0 | 8.4 |
| 2026-11-23T04:00 | 7 | 0 | 0 | 8.4 |
| 2026-11-23T05:00 | 7.1 | 0 | 0 | 8.7 |
| 2026-11-23T06:00 | 7.1 | 0 | 0 | 8.1 |
| 2026-11-23T07:00 | 6.6 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-11-23T08:00 | 6.1 | 0 | 0 | 7.6 |
| 2026-11-23T09:00 | 5.9 | 0 | 0 | 7.4 |
| 2026-11-23T10:00 | 8 | 0 | 0 | 5.2 |
| 2026-11-23T11:00 | 10.9 | 0 | 0 | 3.2 |
| 2026-11-23T12:00 | 11.7 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-11-23T13:00 | 13 | 0 | 0 | 7.1 |
| 2026-11-23T14:00 | 13.5 | 0 | 0 | 10.3 |
| 2026-11-23T15:00 | 13.4 | 0 | 0 | 10.3 |
| 2026-11-23T16:00 | 13.2 | 0 | 0 | 8.1 |
| 2026-11-23T17:00 | 12.5 | 0 | 0 | 4.7 |
| 2026-11-23T18:00 | 10.9 | 0 | 0 | 3.3 |
| 2026-11-23T19:00 | 8.5 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2026-11-23T20:00 | 7.7 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2026-11-23T21:00 | 7.6 | 0 | 0 | 5.9 |
| 2026-11-23T22:00 | 7.6 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2026-11-23T23:00 | 7.6 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-11-24T00:00 | 7.6 | 0 | 0 | 4.8 |
| 2026-11-24T01:00 | 7.4 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-11-24T02:00 | 7.1 | 0 | 3 | 5.8 |
| 2026-11-24T03:00 | 7 | 0 | 5 | 5.6 |
| 2026-11-24T04:00 | 7.1 | 0 | 10 | 4.5 |
| 2026-11-24T05:00 | 7.4 | 0 | 23 | 3.2 |
| 2026-11-24T06:00 | 8 | 0.1 | 35 | 3.8 |
| 2026-11-24T07:00 | 8.1 | 0.4 | 40 | 3.6 |
| 2026-11-24T08:00 | 8 | 0.3 | 50 | 3.4 |
| 2026-11-24T09:00 | 8 | 0.5 | 61 | 2.8 |
| 2026-11-24T10:00 | 8.2 | 0.5 | 70 | 3.7 |
| 2026-11-24T11:00 | 8.3 | 0.5 | 79 | 3.4 |
| 2026-11-24T12:00 | 8.5 | 0.6 | 87 | 1.5 |
| 2026-11-24T13:00 | 8.5 | 0.9 | 88 | 4.3 |
| 2026-11-24T14:00 | 9 | 0.3 | 76 | 3.1 |
| 2026-11-24T15:00 | 9.4 | 0 | 58 | 7.3 |
| 2026-11-24T16:00 | 9.6 | 0 | 43 | 6.9 |
| 2026-11-24T17:00 | 10 | 0 | 37 | 4.8 |
| 2026-11-24T18:00 | 9.3 | 0 | 34 | 2.2 |
| 2026-11-24T19:00 | 9.5 | 0 | 30 | 3.8 |
| 2026-11-24T20:00 | 8.5 | 0 | 23 | 5.6 |
| 2026-11-24T21:00 | 7.7 | 0 | 16 | 4.4 |
| 2026-11-24T22:00 | 7.6 | 0 | 10 | 2.8 |
| 2026-11-24T23:00 | 7.4 | 0 | 6 | 1.1 |
| 2026-11-25T00:00 | 7.4 | 0 | 4 | 1.3 |
| 2026-11-25T01:00 | 7.5 | 0 | 3 | 0.7 |
| 2026-11-25T02:00 | 7.2 | 0 | 4 | 1.3 |
| 2026-11-25T03:00 | 6.9 | 0 | 6 | 3.6 |
| 2026-11-25T04:00 | 6.7 | 0 | 8 | 3 |
| 2026-11-25T05:00 | 6.8 | 0 | 7 | 2.7 |
| 2026-11-25T06:00 | 7.1 | 0 | 9 | 1.1 |
| 2026-11-25T07:00 | 6.7 | 0 | 10 | 2.9 |
| 2026-11-25T08:00 | 5.9 | 0 | 11 | 3.5 |
| 2026-11-25T09:00 | 5.8 | 0.1 | 11 | 3.1 |
| 2026-11-25T10:00 | 6.4 | 0.1 | 11 | 3.6 |
| 2026-11-25T11:00 | 7.4 | 0 | 11 | 4.3 |
| 2026-11-25T12:00 | 7.6 | 0.1 | 11 | 5.5 |
| 2026-11-25T13:00 | 8.1 | 0 | 10 | 3.6 |
| 2026-11-25T14:00 | 9.1 | 0 | 9 | 4.4 |
| 2026-11-25T15:00 | 10.3 | 0 | 7 | 10 |
| 2026-11-25T16:00 | 10.9 | 0 | 5 | 13.8 |
| 2026-11-25T17:00 | 10.3 | 0 | 3 | 12.6 |
| 2026-11-25T18:00 | 9.2 | 0 | 1 | 8.9 |
| 2026-11-25T19:00 | 8.2 | 0 | 0 | 5.7 |
| 2026-11-25T20:00 | 7.7 | 0 | 0 | 4.1 |
| 2026-11-25T21:00 | 7.5 | 0 | 0 | 3.4 |
| 2026-11-25T22:00 | 7.4 | 0 | 0 | 2.6 |
| 2026-11-25T23:00 | 7.4 | 0 | 0 | 2.1 |
| 2026-11-26T00:00 | 7.5 | 0 | 0 | 1.8 |
| 2026-11-26T01:00 | 7.5 | 0 | 0 | 1.5 |
| 2026-11-26T02:00 | 7.5 | 0 | 0 | 1.3 |
| 2026-11-26T03:00 | 7.4 | 0 | 1 | 1.3 |
| 2026-11-26T04:00 | 7.5 | 0 | 1 | 1.1 |
| 2026-11-26T05:00 | 7.7 | 0 | 2 | 0.7 |
| 2026-11-26T06:00 | 7.9 | 0 | 2 | 0.5 |
| 2026-11-26T07:00 | 8.1 | 0 | 3 | 0.4 |
| 2026-11-26T08:00 | 8.1 | 0 | 4 | 0.5 |
| 2026-11-26T09:00 | 8.1 | 0 | 5 | 0.7 |
| 2026-11-26T10:00 | 8.3 | 0 | 6 | 1.5 |
| 2026-11-26T11:00 | 9.1 | 0 | 7 | 2.5 |
| 2026-11-26T12:00 | 10.1 | 0 | 8 | 3.7 |
| 2026-11-26T13:00 | 10.9 | 0 | 8 | 4.5 |
| 2026-11-26T14:00 | 11.3 | 0 | 8 | 4.8 |
Coordenadas: 40.22427234, -6.87887573.
Fuente del catálogo: AEMET — reutilización con atribución; nombre y código: INE (CC BY 4.0). Previsión: Open-Meteo.