El tiempo en Valdés (Asturias) por horas
Previsión por horas en Valdés, Asturias: temperatura, lluvia, viento y horas locales. Consulta las otras vistas del municipio en Andalmet.
Previsión actualizada: 2026-11-22T17:04:14.950Z · Zona horaria: Europe/Madrid
| Fecha y hora | Temperatura °C | Lluvia mm | Probabilidad % | Viento km/h |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-22T18:00 | 14.5 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-11-22T19:00 | 13.7 | 0 | 0 | 9.3 |
| 2026-11-22T20:00 | 13.1 | 0 | 0 | 8.7 |
| 2026-11-22T21:00 | 12.9 | 0 | 0 | 9.2 |
| 2026-11-22T22:00 | 12.6 | 0 | 0 | 8.7 |
| 2026-11-22T23:00 | 12 | 0 | 0 | 8.1 |
| 2026-11-23T00:00 | 11.7 | 0 | 0 | 7.1 |
| 2026-11-23T01:00 | 11.5 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-11-23T02:00 | 11.3 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2026-11-23T03:00 | 11.1 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2026-11-23T04:00 | 11.2 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2026-11-23T05:00 | 11.2 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2026-11-23T06:00 | 11.3 | 0 | 0 | 6.2 |
| 2026-11-23T07:00 | 11.1 | 0 | 0 | 6.2 |
| 2026-11-23T08:00 | 11 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2026-11-23T09:00 | 11 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2026-11-23T10:00 | 12.1 | 0 | 0 | 5.5 |
| 2026-11-23T11:00 | 13.6 | 0 | 0 | 3.8 |
| 2026-11-23T12:00 | 14.8 | 0 | 0 | 2.2 |
| 2026-11-23T13:00 | 15.3 | 0 | 0 | 1.9 |
| 2026-11-23T14:00 | 15.2 | 0 | 0 | 4.3 |
| 2026-11-23T15:00 | 15.1 | 0 | 0 | 4.3 |
| 2026-11-23T16:00 | 14.5 | 0 | 0 | 4.7 |
| 2026-11-23T17:00 | 14.1 | 0 | 0 | 2.9 |
| 2026-11-23T18:00 | 13.5 | 0 | 0 | 3.6 |
| 2026-11-23T19:00 | 12.8 | 0 | 0 | 5.2 |
| 2026-11-23T20:00 | 12.1 | 0 | 3 | 6.2 |
| 2026-11-23T21:00 | 11.8 | 0 | 0 | 6.2 |
| 2026-11-23T22:00 | 12 | 0 | 0 | 6.8 |
| 2026-11-23T23:00 | 11.9 | 0 | 0 | 6.8 |
| 2026-11-24T00:00 | 11.6 | 0 | 0 | 6.8 |
| 2026-11-24T01:00 | 12 | 0 | 0 | 7.3 |
| 2026-11-24T02:00 | 12.1 | 0 | 0 | 7.3 |
| 2026-11-24T03:00 | 12.1 | 0 | 3 | 6.9 |
| 2026-11-24T04:00 | 12.1 | 0 | 3 | 6.3 |
| 2026-11-24T05:00 | 12 | 0 | 10 | 6.2 |
| 2026-11-24T06:00 | 12.2 | 0 | 18 | 5.8 |
| 2026-11-24T07:00 | 12.1 | 0.1 | 23 | 4.7 |
| 2026-11-24T08:00 | 12.3 | 0.8 | 25 | 5.2 |
| 2026-11-24T09:00 | 11.9 | 1 | 55 | 2.9 |
| 2026-11-24T10:00 | 12.2 | 1.9 | 68 | 6.1 |
| 2026-11-24T11:00 | 12 | 1.5 | 78 | 7.2 |
| 2026-11-24T12:00 | 12.4 | 1.4 | 65 | 3.6 |
| 2026-11-24T13:00 | 12.3 | 1 | 58 | 8.5 |
| 2026-11-24T14:00 | 12.6 | 1.4 | 62 | 11.2 |
| 2026-11-24T15:00 | 13 | 0.5 | 69 | 22.3 |
| 2026-11-24T16:00 | 13.1 | 0.3 | 73 | 17.4 |
| 2026-11-24T17:00 | 12.9 | 0 | 71 | 19.2 |
| 2026-11-24T18:00 | 12 | 0 | 65 | 18.1 |
| 2026-11-24T19:00 | 12 | 0 | 58 | 20.1 |
| 2026-11-24T20:00 | 11.8 | 0 | 48 | 24.8 |
| 2026-11-24T21:00 | 11.3 | 0 | 37 | 26.8 |
| 2026-11-24T22:00 | 11.3 | 0 | 28 | 26.1 |
| 2026-11-24T23:00 | 11.1 | 0 | 24 | 23.9 |
| 2026-11-25T00:00 | 10.6 | 0 | 24 | 24.8 |
| 2026-11-25T01:00 | 10.7 | 0 | 25 | 22.5 |
| 2026-11-25T02:00 | 10.8 | 0 | 29 | 23.8 |
| 2026-11-25T03:00 | 10.9 | 0 | 34 | 25.1 |
| 2026-11-25T04:00 | 11.1 | 0 | 40 | 23.3 |
| 2026-11-25T05:00 | 11.1 | 0 | 45 | 24.4 |
| 2026-11-25T06:00 | 11 | 0 | 49 | 23.4 |
| 2026-11-25T07:00 | 10.8 | 0 | 53 | 22.9 |
| 2026-11-25T08:00 | 10.9 | 0 | 56 | 21.5 |
| 2026-11-25T09:00 | 10.9 | 0.1 | 58 | 20.6 |
| 2026-11-25T10:00 | 11.3 | 0 | 60 | 20.9 |
| 2026-11-25T11:00 | 11.7 | 0 | 60 | 21.7 |
| 2026-11-25T12:00 | 11.7 | 0.2 | 61 | 22 |
| 2026-11-25T13:00 | 11.8 | 0.5 | 63 | 22.1 |
| 2026-11-25T14:00 | 11.8 | 0.6 | 65 | 22.1 |
| 2026-11-25T15:00 | 11.7 | 0.6 | 68 | 22.3 |
| 2026-11-25T16:00 | 11.5 | 0.7 | 72 | 18.1 |
| 2026-11-25T17:00 | 11.4 | 0.4 | 74 | 18 |
| 2026-11-25T18:00 | 10.9 | 0.2 | 76 | 14.6 |
| 2026-11-25T19:00 | 10.8 | 0 | 75 | 12.4 |
| 2026-11-25T20:00 | 10.7 | 0 | 72 | 12 |
| 2026-11-25T21:00 | 10.7 | 0 | 67 | 12.7 |
| 2026-11-25T22:00 | 10.7 | 0 | 60 | 13.3 |
| 2026-11-25T23:00 | 10.7 | 0 | 53 | 13.4 |
| 2026-11-26T00:00 | 10.6 | 0 | 47 | 13 |
| 2026-11-26T01:00 | 10.6 | 0 | 43 | 12.7 |
| 2026-11-26T02:00 | 10.7 | 0 | 41 | 12.2 |
| 2026-11-26T03:00 | 10.9 | 0 | 40 | 11.7 |
| 2026-11-26T04:00 | 10.9 | 0 | 40 | 11 |
| 2026-11-26T05:00 | 10.8 | 0 | 40 | 11 |
| 2026-11-26T06:00 | 10.6 | 0 | 40 | 11 |
| 2026-11-26T07:00 | 10.5 | 0 | 40 | 10.9 |
| 2026-11-26T08:00 | 10.6 | 0 | 39 | 10.7 |
| 2026-11-26T09:00 | 10.9 | 0 | 38 | 10.7 |
| 2026-11-26T10:00 | 11.3 | 0 | 38 | 9.6 |
| 2026-11-26T11:00 | 12.1 | 0 | 36 | 7.8 |
| 2026-11-26T12:00 | 13.2 | 0 | 35 | 6.1 |
| 2026-11-26T13:00 | 13.9 | 0 | 33 | 4.8 |
| 2026-11-26T14:00 | 14.1 | 0 | 30 | 3.6 |
| 2026-11-26T15:00 | 14 | 0 | 27 | 3.3 |
| 2026-11-26T16:00 | 13.8 | 0 | 23 | 3.3 |
| 2026-11-26T17:00 | 13.2 | 0 | 19 | 1.5 |
Coordenadas: 43.54405934, -6.536024964.
Fuente del catálogo: CC BY 4.0 — © IGN/CNIG; población: INE. Previsión: Open-Meteo.