El tiempo en Torrecillas de la Tiesa (Cáceres) por horas
Previsión por horas en Torrecillas de la Tiesa, Cáceres: temperatura, lluvia, viento y horas locales. Consulta las otras vistas del municipio en Andalmet.
Previsión actualizada: 2026-11-22T21:02:53.545Z · Zona horaria: Europe/Madrid
| Fecha y hora | Temperatura °C | Lluvia mm | Probabilidad % | Viento km/h |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-22T22:00 | 7.7 | 0 | 0 | 4.3 |
| 2026-11-22T23:00 | 6.3 | 0 | 0 | 4.5 |
| 2026-11-23T00:00 | 5.1 | 0 | 0 | 4.8 |
| 2026-11-23T01:00 | 4.5 | 0 | 0 | 4.9 |
| 2026-11-23T02:00 | 4.3 | 0 | 0 | 4.2 |
| 2026-11-23T03:00 | 4.2 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-11-23T04:00 | 4.3 | 0 | 0 | 4.3 |
| 2026-11-23T05:00 | 4.2 | 0 | 0 | 4.3 |
| 2026-11-23T06:00 | 4.1 | 0 | 0 | 4.3 |
| 2026-11-23T07:00 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-11-23T08:00 | 4 | 0 | 0 | 3.9 |
| 2026-11-23T09:00 | 4.3 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-11-23T10:00 | 6.5 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-11-23T11:00 | 10.4 | 0 | 0 | 3.3 |
| 2026-11-23T12:00 | 12.7 | 0 | 0 | 7.8 |
| 2026-11-23T13:00 | 13.8 | 0 | 0 | 8.4 |
| 2026-11-23T14:00 | 14.7 | 0 | 0 | 8.7 |
| 2026-11-23T15:00 | 15.2 | 0 | 0 | 8.4 |
| 2026-11-23T16:00 | 15.1 | 0 | 0 | 7.3 |
| 2026-11-23T17:00 | 14.7 | 0 | 0 | 4.9 |
| 2026-11-23T18:00 | 13 | 0 | 0 | 2.9 |
| 2026-11-23T19:00 | 11.5 | 0 | 0 | 2.5 |
| 2026-11-23T20:00 | 10.2 | 0 | 0 | 2.6 |
| 2026-11-23T21:00 | 8.4 | 0 | 0 | 3.7 |
| 2026-11-23T22:00 | 7.2 | 0 | 0 | 4.7 |
| 2026-11-23T23:00 | 6.8 | 0 | 0 | 4.8 |
| 2026-11-24T00:00 | 6.1 | 0 | 0 | 4.8 |
| 2026-11-24T01:00 | 5.5 | 0 | 0 | 4.7 |
| 2026-11-24T02:00 | 5.4 | 0 | 0 | 4.7 |
| 2026-11-24T03:00 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-11-24T04:00 | 5.3 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-11-24T05:00 | 5.8 | 0 | 0 | 5.2 |
| 2026-11-24T06:00 | 6.4 | 0 | 5 | 4.5 |
| 2026-11-24T07:00 | 7.2 | 0 | 13 | 3.6 |
| 2026-11-24T08:00 | 7.8 | 0 | 28 | 2.3 |
| 2026-11-24T09:00 | 8.5 | 0.3 | 38 | 2.4 |
| 2026-11-24T10:00 | 8.9 | 1.1 | 50 | 3.2 |
| 2026-11-24T11:00 | 9.3 | 0.9 | 58 | 4.5 |
| 2026-11-24T12:00 | 10 | 0.1 | 65 | 6.8 |
| 2026-11-24T13:00 | 9.7 | 0.9 | 70 | 11.3 |
| 2026-11-24T14:00 | 9.8 | 0.2 | 77 | 10.6 |
| 2026-11-24T15:00 | 10.1 | 0.1 | 83 | 12.7 |
| 2026-11-24T16:00 | 10.5 | 0 | 83 | 15.5 |
| 2026-11-24T17:00 | 10.4 | 0 | 73 | 12.9 |
| 2026-11-24T18:00 | 10 | 0 | 57 | 8.9 |
| 2026-11-24T19:00 | 9.6 | 0 | 43 | 8.1 |
| 2026-11-24T20:00 | 9.3 | 0 | 34 | 8.4 |
| 2026-11-24T21:00 | 9.3 | 0 | 27 | 9.7 |
| 2026-11-24T22:00 | 9.2 | 0 | 20 | 10.8 |
| 2026-11-24T23:00 | 8.8 | 0 | 13 | 10.6 |
| 2026-11-25T00:00 | 8.4 | 0 | 6 | 12.7 |
| 2026-11-25T01:00 | 8 | 0 | 3 | 13.8 |
| 2026-11-25T02:00 | 7.8 | 0 | 5 | 13.9 |
| 2026-11-25T03:00 | 7.9 | 0 | 9 | 16.1 |
| 2026-11-25T04:00 | 8 | 0 | 15 | 17.4 |
| 2026-11-25T05:00 | 7.9 | 0.1 | 22 | 16.6 |
| 2026-11-25T06:00 | 7.6 | 0.5 | 29 | 15.9 |
| 2026-11-25T07:00 | 7.5 | 0 | 33 | 16.6 |
| 2026-11-25T08:00 | 7.1 | 0 | 29 | 13.7 |
| 2026-11-25T09:00 | 6.9 | 0 | 22 | 13 |
| 2026-11-25T10:00 | 7.3 | 0 | 15 | 14 |
| 2026-11-25T11:00 | 8 | 0 | 15 | 15.1 |
| 2026-11-25T12:00 | 9.2 | 0 | 9 | 17 |
| 2026-11-25T13:00 | 9.7 | 0 | 5 | 20.2 |
| 2026-11-25T14:00 | 10.2 | 0 | 3 | 19.5 |
| 2026-11-25T15:00 | 10.2 | 0 | 1 | 19.1 |
| 2026-11-25T16:00 | 10.5 | 0 | 1 | 19.2 |
| 2026-11-25T17:00 | 10 | 0 | 0 | 14.8 |
| 2026-11-25T18:00 | 9 | 0 | 0 | 10.8 |
| 2026-11-25T19:00 | 8 | 0 | 0 | 7.6 |
| 2026-11-25T20:00 | 7.3 | 0 | 0 | 6.8 |
| 2026-11-25T21:00 | 6.7 | 0 | 0 | 6.4 |
| 2026-11-25T22:00 | 6.2 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2026-11-25T23:00 | 5.8 | 0 | 0 | 5.9 |
| 2026-11-26T00:00 | 5.4 | 0 | 0 | 4.9 |
| 2026-11-26T01:00 | 5 | 0 | 0 | 4.3 |
| 2026-11-26T02:00 | 4.6 | 0 | 0 | 4.1 |
| 2026-11-26T03:00 | 4.1 | 0 | 0 | 4.3 |
| 2026-11-26T04:00 | 3.7 | 0 | 0 | 4.3 |
| 2026-11-26T05:00 | 3.2 | 0 | 0 | 4.4 |
| 2026-11-26T06:00 | 2.9 | 0 | 0 | 4.5 |
| 2026-11-26T07:00 | 2.8 | 0 | 0 | 4.2 |
| 2026-11-26T08:00 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-11-26T09:00 | 3.5 | 0 | 1 | 4.2 |
| 2026-11-26T10:00 | 4.4 | 0 | 1 | 3.4 |
| 2026-11-26T11:00 | 5.9 | 0 | 1 | 1.8 |
| 2026-11-26T12:00 | 7.9 | 0 | 2 | 3.2 |
| 2026-11-26T13:00 | 9.5 | 0 | 3 | 5.2 |
| 2026-11-26T14:00 | 10.4 | 0 | 4 | 5.7 |
| 2026-11-26T15:00 | 10.9 | 0 | 7 | 5.5 |
| 2026-11-26T16:00 | 11 | 0 | 9 | 4.3 |
| 2026-11-26T17:00 | 10.6 | 0 | 11 | 2.6 |
| 2026-11-26T18:00 | 9.8 | 0 | 12 | 1.1 |
| 2026-11-26T19:00 | 8.8 | 0 | 13 | 2.7 |
| 2026-11-26T20:00 | 7.5 | 0 | 12 | 3.9 |
| 2026-11-26T21:00 | 6 | 0 | 11 | 4.3 |
Coordenadas: 39.56981387, -5.74220897.
Fuente del catálogo: AEMET — reutilización con atribución; nombre y código: INE (CC BY 4.0). Previsión: Open-Meteo.