El tiempo en San Juan del Monte (Burgos) por horas
Previsión por horas en San Juan del Monte, Burgos: temperatura, lluvia, viento y horas locales. Consulta las otras vistas del municipio en Andalmet.
Previsión actualizada: 2026-11-22T21:12:54.107Z · Zona horaria: Europe/Madrid
| Fecha y hora | Temperatura °C | Lluvia mm | Probabilidad % | Viento km/h |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-22T22:00 | 5.6 | 0 | 0 | 3.4 |
| 2026-11-22T23:00 | 5.4 | 0 | 0 | 2.4 |
| 2026-11-23T00:00 | 5.2 | 0 | 0 | 1.6 |
| 2026-11-23T01:00 | 5 | 0 | 0 | 1.8 |
| 2026-11-23T02:00 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 |
| 2026-11-23T03:00 | 3.7 | 0 | 0 | 2.9 |
| 2026-11-23T04:00 | 2.8 | 0 | 0 | 3.2 |
| 2026-11-23T05:00 | 2.2 | 0 | 0 | 2.9 |
| 2026-11-23T06:00 | 1.6 | 0 | 0 | 2.9 |
| 2026-11-23T07:00 | 1.3 | 0 | 0 | 3.2 |
| 2026-11-23T08:00 | 1.3 | 0 | 0 | 3.2 |
| 2026-11-23T09:00 | 1.5 | 0 | 0 | 3.1 |
| 2026-11-23T10:00 | 3.7 | 0 | 0 | 2.2 |
| 2026-11-23T11:00 | 6.8 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-11-23T12:00 | 8.6 | 0 | 0 | 6.8 |
| 2026-11-23T13:00 | 9.6 | 0 | 0 | 7.2 |
| 2026-11-23T14:00 | 10.4 | 0 | 0 | 7.2 |
| 2026-11-23T15:00 | 11 | 0 | 0 | 8.1 |
| 2026-11-23T16:00 | 11.1 | 0 | 0 | 7.7 |
| 2026-11-23T17:00 | 10.5 | 0 | 0 | 6.1 |
| 2026-11-23T18:00 | 8.8 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-11-23T19:00 | 7.7 | 0 | 0 | 3.4 |
| 2026-11-23T20:00 | 6.6 | 0 | 0 | 3.3 |
| 2026-11-23T21:00 | 5.8 | 0 | 0 | 3.2 |
| 2026-11-23T22:00 | 5.1 | 0 | 0 | 3.3 |
| 2026-11-23T23:00 | 3.9 | 0 | 0 | 2.9 |
| 2026-11-24T00:00 | 4 | 0 | 0 | 3.6 |
| 2026-11-24T01:00 | 4.2 | 0 | 0 | 3.3 |
| 2026-11-24T02:00 | 4.2 | 0 | 0 | 2.3 |
| 2026-11-24T03:00 | 4.3 | 0 | 3 | 3.1 |
| 2026-11-24T04:00 | 4.5 | 0 | 0 | 3.9 |
| 2026-11-24T05:00 | 4.7 | 0 | 0 | 2.3 |
| 2026-11-24T06:00 | 4.8 | 0 | 3 | 2.4 |
| 2026-11-24T07:00 | 4.9 | 0 | 8 | 1.3 |
| 2026-11-24T08:00 | 4.9 | 0 | 18 | 2.5 |
| 2026-11-24T09:00 | 5 | 0.1 | 15 | 2.5 |
| 2026-11-24T10:00 | 5.5 | 0.1 | 20 | 3.6 |
| 2026-11-24T11:00 | 6.1 | 0.3 | 33 | 1.8 |
| 2026-11-24T12:00 | 6.7 | 0.1 | 43 | 1.1 |
| 2026-11-24T13:00 | 7.3 | 0 | 53 | 1.3 |
| 2026-11-24T14:00 | 7.9 | 0.1 | 66 | 8.1 |
| 2026-11-24T15:00 | 7.9 | 0.2 | 78 | 12 |
| 2026-11-24T16:00 | 8.1 | 0.2 | 85 | 13.9 |
| 2026-11-24T17:00 | 8 | 0 | 82 | 15.5 |
| 2026-11-24T18:00 | 7.6 | 0.1 | 73 | 14 |
| 2026-11-24T19:00 | 7.2 | 0.1 | 65 | 14.3 |
| 2026-11-24T20:00 | 7.2 | 0 | 62 | 17.3 |
| 2026-11-24T21:00 | 6.8 | 0 | 61 | 15.8 |
| 2026-11-24T22:00 | 6.5 | 0 | 58 | 15.7 |
| 2026-11-24T23:00 | 6.3 | 0 | 51 | 17.3 |
| 2026-11-25T00:00 | 5.9 | 0 | 43 | 15 |
| 2026-11-25T01:00 | 5.7 | 0.4 | 40 | 15.3 |
| 2026-11-25T02:00 | 5.7 | 1.1 | 45 | 19.7 |
| 2026-11-25T03:00 | 5.2 | 1.4 | 56 | 19.7 |
| 2026-11-25T04:00 | 4.7 | 0.9 | 63 | 18 |
| 2026-11-25T05:00 | 4.7 | 0.1 | 66 | 19.5 |
| 2026-11-25T06:00 | 4 | 0 | 66 | 17.6 |
| 2026-11-25T07:00 | 3.7 | 0 | 63 | 17.3 |
| 2026-11-25T08:00 | 3.6 | 0 | 53 | 17.7 |
| 2026-11-25T09:00 | 3.7 | 0 | 40 | 19 |
| 2026-11-25T10:00 | 4.2 | 0 | 28 | 23 |
| 2026-11-25T11:00 | 5.2 | 0 | 25 | 25.2 |
| 2026-11-25T12:00 | 6.2 | 0 | 15 | 23.4 |
| 2026-11-25T13:00 | 7 | 0 | 8 | 22.5 |
| 2026-11-25T14:00 | 7.3 | 0 | 5 | 21.2 |
| 2026-11-25T15:00 | 7.9 | 0 | 4 | 20.5 |
| 2026-11-25T16:00 | 8 | 0 | 5 | 19.1 |
| 2026-11-25T17:00 | 7.5 | 0 | 7 | 16.6 |
| 2026-11-25T18:00 | 6.6 | 0 | 8 | 11.9 |
| 2026-11-25T19:00 | 5.7 | 0 | 8 | 10.8 |
| 2026-11-25T20:00 | 5.2 | 0 | 7 | 10.2 |
| 2026-11-25T21:00 | 4.7 | 0 | 5 | 10.9 |
| 2026-11-25T22:00 | 4.2 | 0 | 4 | 10.8 |
| 2026-11-25T23:00 | 3.7 | 0 | 2 | 10.5 |
| 2026-11-26T00:00 | 3.3 | 0 | 1 | 9.8 |
| 2026-11-26T01:00 | 2.9 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-11-26T02:00 | 2.7 | 0 | 0 | 8.6 |
| 2026-11-26T03:00 | 2.6 | 0 | 1 | 8.1 |
| 2026-11-26T04:00 | 2.5 | 0 | 2 | 8.4 |
| 2026-11-26T05:00 | 2.5 | 0 | 3 | 9.4 |
| 2026-11-26T06:00 | 2.5 | 0 | 4 | 10.5 |
| 2026-11-26T07:00 | 2.6 | 0 | 5 | 11.5 |
| 2026-11-26T08:00 | 2.8 | 0 | 6 | 11.9 |
| 2026-11-26T09:00 | 3 | 0 | 7 | 11.9 |
| 2026-11-26T10:00 | 3.4 | 0 | 9 | 11.9 |
| 2026-11-26T11:00 | 4 | 0 | 10 | 11.9 |
| 2026-11-26T12:00 | 4.8 | 0 | 12 | 11.5 |
| 2026-11-26T13:00 | 5.5 | 0 | 13 | 11.5 |
| 2026-11-26T14:00 | 6.1 | 0 | 14 | 11.5 |
| 2026-11-26T15:00 | 6.7 | 0 | 16 | 11.6 |
| 2026-11-26T16:00 | 6.9 | 0 | 18 | 10.9 |
| 2026-11-26T17:00 | 6.8 | 0 | 19 | 9.4 |
| 2026-11-26T18:00 | 6.3 | 0 | 20 | 7.6 |
| 2026-11-26T19:00 | 5.7 | 0 | 20 | 6.2 |
| 2026-11-26T20:00 | 5.1 | 0 | 19 | 5.4 |
| 2026-11-26T21:00 | 4.3 | 0 | 16 | 4.5 |
Coordenadas: 41.68440008, -3.52130631.
Fuente del catálogo: AEMET — reutilización con atribución; nombre y código: INE (CC BY 4.0). Previsión: Open-Meteo.