El tiempo en Samaniego (Araba/Álava) por horas
Previsión por horas en Samaniego, Araba/Álava: temperatura, lluvia, viento y horas locales. Consulta las otras vistas del municipio en Andalmet.
Previsión actualizada: 2026-11-22T23:09:18.816Z · Zona horaria: Europe/Madrid
| Fecha y hora | Temperatura °C | Lluvia mm | Probabilidad % | Viento km/h |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-23T00:00 | 6.9 | 0 | 0 | 13.9 |
| 2026-11-23T01:00 | 6.8 | 0 | 0 | 13.8 |
| 2026-11-23T02:00 | 6.6 | 0 | 0 | 11.8 |
| 2026-11-23T03:00 | 6.2 | 0 | 0 | 11.1 |
| 2026-11-23T04:00 | 5.9 | 0 | 0 | 11.1 |
| 2026-11-23T05:00 | 5.9 | 0 | 0 | 11.6 |
| 2026-11-23T06:00 | 5.8 | 0 | 0 | 10.2 |
| 2026-11-23T07:00 | 5 | 0 | 0 | 7.4 |
| 2026-11-23T08:00 | 4.1 | 0 | 0 | 5.4 |
| 2026-11-23T09:00 | 3.8 | 0 | 0 | 4.7 |
| 2026-11-23T10:00 | 5.8 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-11-23T11:00 | 7.9 | 0 | 0 | 5.4 |
| 2026-11-23T12:00 | 9.5 | 0 | 0 | 4.3 |
| 2026-11-23T13:00 | 10.5 | 0 | 0 | 3.4 |
| 2026-11-23T14:00 | 11.3 | 0 | 0 | 3.1 |
| 2026-11-23T15:00 | 12.1 | 0 | 0 | 4.7 |
| 2026-11-23T16:00 | 12.2 | 0 | 0 | 5.9 |
| 2026-11-23T17:00 | 11.6 | 0 | 0 | 7.1 |
| 2026-11-23T18:00 | 9.7 | 0 | 0 | 7.3 |
| 2026-11-23T19:00 | 8.6 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-11-23T20:00 | 8.1 | 0 | 0 | 12.4 |
| 2026-11-23T21:00 | 7.9 | 0 | 0 | 13.4 |
| 2026-11-23T22:00 | 7.9 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-11-23T23:00 | 8 | 0 | 0 | 16.9 |
| 2026-11-24T00:00 | 8.2 | 0 | 0 | 17.3 |
| 2026-11-24T01:00 | 6.6 | 0 | 0 | 9.9 |
| 2026-11-24T02:00 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 |
| 2026-11-24T03:00 | 4 | 0 | 0 | 6.2 |
| 2026-11-24T04:00 | 4.4 | 0 | 0 | 8.6 |
| 2026-11-24T05:00 | 4.4 | 0 | 0 | 8.5 |
| 2026-11-24T06:00 | 4.3 | 0 | 0 | 8.8 |
| 2026-11-24T07:00 | 4.4 | 0 | 0 | 9.1 |
| 2026-11-24T08:00 | 4.5 | 0 | 3 | 9.8 |
| 2026-11-24T09:00 | 5 | 0 | 3 | 10.5 |
| 2026-11-24T10:00 | 5.8 | 0 | 0 | 14 |
| 2026-11-24T11:00 | 6.8 | 0 | 8 | 22 |
| 2026-11-24T12:00 | 7.4 | 0 | 5 | 20.1 |
| 2026-11-24T13:00 | 7.9 | 0 | 5 | 16.2 |
| 2026-11-24T14:00 | 8.1 | 0 | 18 | 11.8 |
| 2026-11-24T15:00 | 8.5 | 0 | 25 | 9 |
| 2026-11-24T16:00 | 8.7 | 0 | 33 | 5 |
| 2026-11-24T17:00 | 8.5 | 0.03 | 30 | 6.6 |
| 2026-11-24T18:00 | 8.3 | 0.25 | 38 | 17.1 |
| 2026-11-24T19:00 | 7.6 | 0.48 | 35 | 12.8 |
| 2026-11-24T20:00 | 7.4 | 0.1 | 40 | 10.7 |
| 2026-11-24T21:00 | 7.6 | 0.1 | 45 | 14.2 |
| 2026-11-24T22:00 | 7.3 | 0.1 | 48 | 15.2 |
| 2026-11-24T23:00 | 6.6 | 0 | 45 | 16.6 |
| 2026-11-25T00:00 | 6.3 | 0 | 38 | 16.2 |
| 2026-11-25T01:00 | 6.1 | 0 | 33 | 17.6 |
| 2026-11-25T02:00 | 5.8 | 0 | 32 | 18.7 |
| 2026-11-25T03:00 | 5.6 | 0 | 34 | 17.3 |
| 2026-11-25T04:00 | 5.5 | 0 | 33 | 14.4 |
| 2026-11-25T05:00 | 5.6 | 0.2 | 28 | 16.2 |
| 2026-11-25T06:00 | 5.1 | 1.3 | 22 | 18.4 |
| 2026-11-25T07:00 | 4.8 | 0.6 | 18 | 16.2 |
| 2026-11-25T08:00 | 4.9 | 0.1 | 19 | 15.2 |
| 2026-11-25T09:00 | 4.5 | 0 | 22 | 16.6 |
| 2026-11-25T10:00 | 4.9 | 0 | 23 | 17.4 |
| 2026-11-25T11:00 | 5.7 | 0 | 20 | 18.1 |
| 2026-11-25T12:00 | 6.3 | 0 | 14 | 19.2 |
| 2026-11-25T13:00 | 6.7 | 0 | 10 | 19.2 |
| 2026-11-25T14:00 | 7.3 | 0 | 9 | 18.5 |
| 2026-11-25T15:00 | 7.4 | 0.1 | 10 | 18.2 |
| 2026-11-25T16:00 | 7.6 | 0 | 10 | 17.2 |
| 2026-11-25T17:00 | 7.6 | 0 | 8 | 16.8 |
| 2026-11-25T18:00 | 7.2 | 0 | 8 | 16.2 |
| 2026-11-25T19:00 | 6.9 | 0 | 8 | 16.1 |
| 2026-11-25T20:00 | 6.4 | 0 | 8 | 15.8 |
| 2026-11-25T21:00 | 6 | 0 | 8 | 14.3 |
| 2026-11-25T22:00 | 5.8 | 0 | 8 | 12.9 |
| 2026-11-25T23:00 | 5.6 | 0 | 8 | 11.9 |
| 2026-11-26T00:00 | 5.3 | 0 | 8 | 11.3 |
| 2026-11-26T01:00 | 4.8 | 0 | 8 | 11.9 |
| 2026-11-26T02:00 | 4.4 | 0 | 8 | 11.9 |
| 2026-11-26T03:00 | 4.2 | 0 | 9 | 12.1 |
| 2026-11-26T04:00 | 4.1 | 0 | 10 | 11.9 |
| 2026-11-26T05:00 | 4 | 0 | 11 | 12 |
| 2026-11-26T06:00 | 3.8 | 0 | 12 | 11.2 |
| 2026-11-26T07:00 | 3.4 | 0 | 13 | 9.7 |
| 2026-11-26T08:00 | 3.1 | 0 | 15 | 7.9 |
| 2026-11-26T09:00 | 3.1 | 0 | 16 | 7.6 |
| 2026-11-26T10:00 | 4.4 | 0 | 19 | 7.9 |
| 2026-11-26T11:00 | 5.8 | 0 | 20 | 7.6 |
| 2026-11-26T12:00 | 7.2 | 0 | 22 | 8.2 |
| 2026-11-26T13:00 | 8.1 | 0 | 23 | 9 |
| 2026-11-26T14:00 | 8.5 | 0 | 23 | 7.3 |
| 2026-11-26T15:00 | 8.8 | 0 | 23 | 8 |
| 2026-11-26T16:00 | 8.6 | 0 | 23 | 7.6 |
| 2026-11-26T17:00 | 7.8 | 0 | 22 | 6.9 |
| 2026-11-26T18:00 | 6.2 | 0 | 21 | 7.3 |
| 2026-11-26T19:00 | 4.9 | 0 | 20 | 7.1 |
| 2026-11-26T20:00 | 4.1 | 0 | 18 | 7.5 |
| 2026-11-26T21:00 | 3.6 | 0 | 16 | 7.2 |
| 2026-11-26T22:00 | 3.4 | 0 | 14 | 7.4 |
| 2026-11-26T23:00 | 3.7 | 0 | 11 | 8.8 |
Coordenadas: 42.56735197, -2.67904862.
Fuente del catálogo: AEMET — reutilización con atribución; nombre y código: INE (CC BY 4.0). Previsión: Open-Meteo.