El tiempo en Pradoluengo (Burgos) por horas
Previsión por horas en Pradoluengo, Burgos: temperatura, lluvia, viento y horas locales. Consulta las otras vistas del municipio en Andalmet.
Previsión actualizada: 2026-11-22T15:10:06.588Z · Zona horaria: Europe/Madrid
| Fecha y hora | Temperatura °C | Lluvia mm | Probabilidad % | Viento km/h |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-22T16:00 | 7.8 | 0 | 0 | 14.2 |
| 2026-11-22T17:00 | 7.4 | 0 | 0 | 11.9 |
| 2026-11-22T18:00 | 6.4 | 0 | 0 | 13.6 |
| 2026-11-22T19:00 | 5.7 | 0 | 0 | 13.3 |
| 2026-11-22T20:00 | 5.5 | 0 | 0 | 13.7 |
| 2026-11-22T21:00 | 5.3 | 0 | 0 | 14.1 |
| 2026-11-22T22:00 | 5.2 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-11-22T23:00 | 5 | 0 | 0 | 14.7 |
| 2026-11-23T00:00 | 4.7 | 0 | 0 | 13.7 |
| 2026-11-23T01:00 | 4.2 | 0 | 0 | 11.8 |
| 2026-11-23T02:00 | 3.7 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-11-23T03:00 | 3.4 | 0 | 0 | 8.5 |
| 2026-11-23T04:00 | 3.3 | 0 | 0 | 8.2 |
| 2026-11-23T05:00 | 3.1 | 0 | 0 | 6.4 |
| 2026-11-23T06:00 | 3 | 0 | 0 | 4.3 |
| 2026-11-23T07:00 | 3.1 | 0 | 0 | 1.8 |
| 2026-11-23T08:00 | 3 | 0 | 0 | 1.3 |
| 2026-11-23T09:00 | 3.2 | 0 | 0 | 1.8 |
| 2026-11-23T10:00 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 |
| 2026-11-23T11:00 | 6.3 | 0 | 0 | 2.2 |
| 2026-11-23T12:00 | 7.6 | 0 | 0 | 2.6 |
| 2026-11-23T13:00 | 8.6 | 0 | 0 | 1.9 |
| 2026-11-23T14:00 | 9.4 | 0 | 0 | 3.8 |
| 2026-11-23T15:00 | 9.4 | 0 | 0 | 4.4 |
| 2026-11-23T16:00 | 8.8 | 0 | 0 | 4.7 |
| 2026-11-23T17:00 | 8 | 0 | 0 | 2.6 |
| 2026-11-23T18:00 | 5.5 | 0 | 0 | 2.6 |
| 2026-11-23T19:00 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9 |
| 2026-11-23T20:00 | 2.9 | 0 | 0 | 2.3 |
| 2026-11-23T21:00 | 2.6 | 0 | 0 | 2.7 |
| 2026-11-23T22:00 | 2.7 | 0 | 0 | 1.9 |
| 2026-11-23T23:00 | 2.3 | 0 | 0 | 2.6 |
| 2026-11-24T00:00 | 2.3 | 0 | 0 | 1.8 |
| 2026-11-24T01:00 | 2.6 | 0 | 0 | 3.2 |
| 2026-11-24T02:00 | 3.3 | 0 | 0 | 4.1 |
| 2026-11-24T03:00 | 4 | 0 | 0 | 2.9 |
| 2026-11-24T04:00 | 4 | 0 | 0 | 2.2 |
| 2026-11-24T05:00 | 3.7 | 0 | 0 | 2.1 |
| 2026-11-24T06:00 | 4 | 0 | 0 | 3.2 |
| 2026-11-24T07:00 | 4.3 | 0 | 3 | 5.5 |
| 2026-11-24T08:00 | 4.9 | 0 | 5 | 4.3 |
| 2026-11-24T09:00 | 5.3 | 0 | 8 | 2.2 |
| 2026-11-24T10:00 | 6.1 | 0 | 15 | 0.7 |
| 2026-11-24T11:00 | 7.1 | 0 | 30 | 6.3 |
| 2026-11-24T12:00 | 7.5 | 0 | 50 | 9.2 |
| 2026-11-24T13:00 | 7.9 | 0.1 | 65 | 14 |
| 2026-11-24T14:00 | 6.3 | 0.4 | 73 | 12 |
| 2026-11-24T15:00 | 5.6 | 0.7 | 77 | 12 |
| 2026-11-24T16:00 | 5.4 | 0.4 | 78 | 14.1 |
| 2026-11-24T17:00 | 4.9 | 0.4 | 78 | 16.1 |
| 2026-11-24T18:00 | 4.4 | 0.2 | 75 | 15.8 |
| 2026-11-24T19:00 | 4.7 | 0.3 | 70 | 15.5 |
| 2026-11-24T20:00 | 5.2 | 0.1 | 61 | 15 |
| 2026-11-24T21:00 | 5.2 | 0.2 | 49 | 15.2 |
| 2026-11-24T22:00 | 5.1 | 0.1 | 40 | 15.3 |
| 2026-11-24T23:00 | 4.9 | 0.1 | 36 | 16.7 |
| 2026-11-25T00:00 | 4.5 | 0 | 35 | 17.6 |
| 2026-11-25T01:00 | 4.1 | 0 | 35 | 18.2 |
| 2026-11-25T02:00 | 4 | 0 | 36 | 18.6 |
| 2026-11-25T03:00 | 3.7 | 0 | 38 | 18.7 |
| 2026-11-25T04:00 | 3.6 | 0 | 40 | 18.3 |
| 2026-11-25T05:00 | 3.7 | 0.2 | 40 | 18.9 |
| 2026-11-25T06:00 | 3.7 | 1.3 | 42 | 18.7 |
| 2026-11-25T07:00 | 3.5 | 1.6 | 43 | 17 |
| 2026-11-25T08:00 | 3.3 | 2 | 42 | 18 |
| 2026-11-25T09:00 | 3.4 | 0.1 | 41 | 17.8 |
| 2026-11-25T10:00 | 3.5 | 0 | 39 | 15.5 |
| 2026-11-25T11:00 | 4.1 | 0 | 36 | 14 |
| 2026-11-25T12:00 | 5.2 | 0 | 34 | 13.8 |
| 2026-11-25T13:00 | 6.1 | 0 | 33 | 13.6 |
| 2026-11-25T14:00 | 6.6 | 0 | 32 | 14.4 |
| 2026-11-25T15:00 | 6.2 | 0 | 32 | 14.1 |
| 2026-11-25T16:00 | 5.9 | 0.1 | 32 | 13.4 |
| 2026-11-25T17:00 | 5.4 | 0.1 | 32 | 11.5 |
| 2026-11-25T18:00 | 4.9 | 0 | 33 | 11.5 |
| 2026-11-25T19:00 | 4.3 | 0.1 | 33 | 10.2 |
| 2026-11-25T20:00 | 3.7 | 0.1 | 33 | 8 |
| 2026-11-25T21:00 | 3.7 | 0 | 33 | 7 |
| 2026-11-25T22:00 | 3.4 | 0 | 33 | 5.5 |
| 2026-11-25T23:00 | 3.3 | 0 | 33 | 6.4 |
| 2026-11-26T00:00 | 3 | 0 | 34 | 7.5 |
| 2026-11-26T01:00 | 2.3 | 0 | 35 | 8 |
| 2026-11-26T02:00 | 2 | 0 | 37 | 9.7 |
| 2026-11-26T03:00 | 1.9 | 0 | 40 | 10.2 |
| 2026-11-26T04:00 | 2.2 | 0 | 44 | 10.3 |
| 2026-11-26T05:00 | 2.5 | 0 | 48 | 10.4 |
| 2026-11-26T06:00 | 2.7 | 0 | 51 | 9.9 |
| 2026-11-26T07:00 | 2.9 | 0 | 53 | 9.4 |
| 2026-11-26T08:00 | 3 | 0 | 54 | 9.5 |
| 2026-11-26T09:00 | 3.1 | 0 | 55 | 10 |
| 2026-11-26T10:00 | 3.6 | 0 | 56 | 10.7 |
| 2026-11-26T11:00 | 4.1 | 0.18 | 56 | 10.7 |
| 2026-11-26T12:00 | 4.3 | 0.25 | 55 | 10.2 |
| 2026-11-26T13:00 | 4.3 | 0.33 | 53 | 10.3 |
| 2026-11-26T14:00 | 4.4 | 0.2 | 50 | 10.7 |
| 2026-11-26T15:00 | 4.8 | 0.2 | 45 | 10.5 |
Coordenadas: 42.32374993, -3.20034051.
Fuente del catálogo: AEMET — reutilización con atribución; nombre y código: INE (CC BY 4.0). Previsión: Open-Meteo.