El tiempo en Piloña (Asturias) por horas
Previsión por horas en Piloña, Asturias: temperatura, lluvia, viento y horas locales. Consulta las otras vistas del municipio en Andalmet.
Previsión actualizada: 2026-11-22T12:33:57.520Z · Zona horaria: Europe/Madrid
| Fecha y hora | Temperatura °C | Lluvia mm | Probabilidad % | Viento km/h |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-22T13:00 | 14.4 | 0 | 0 | 14.1 |
| 2026-11-22T14:00 | 14.7 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-11-22T15:00 | 14.9 | 0 | 0 | 11.9 |
| 2026-11-22T16:00 | 14.7 | 0 | 0 | 10.9 |
| 2026-11-22T17:00 | 14.1 | 0 | 0 | 10.5 |
| 2026-11-22T18:00 | 12 | 0 | 3 | 7.9 |
| 2026-11-22T19:00 | 10.7 | 0 | 5 | 8 |
| 2026-11-22T20:00 | 9.7 | 0 | 5 | 5.8 |
| 2026-11-22T21:00 | 8.7 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-11-22T22:00 | 7.9 | 0 | 0 | 5.1 |
| 2026-11-22T23:00 | 7.4 | 0 | 0 | 5.4 |
| 2026-11-23T00:00 | 7.1 | 0 | 0 | 6.1 |
| 2026-11-23T01:00 | 6.7 | 0 | 0 | 5.4 |
| 2026-11-23T02:00 | 6.6 | 0 | 0 | 5.9 |
| 2026-11-23T03:00 | 6.4 | 0 | 0 | 4.2 |
| 2026-11-23T04:00 | 6.3 | 0 | 0 | 4.2 |
| 2026-11-23T05:00 | 6.4 | 0 | 0 | 3.9 |
| 2026-11-23T06:00 | 6.3 | 0 | 0 | 3.2 |
| 2026-11-23T07:00 | 5.8 | 0 | 0 | 1.4 |
| 2026-11-23T08:00 | 5.1 | 0 | 0 | 1.1 |
| 2026-11-23T09:00 | 5 | 0 | 0 | 0.8 |
| 2026-11-23T10:00 | 6.8 | 0 | 0 | 1.1 |
| 2026-11-23T11:00 | 9.2 | 0 | 0 | 1.8 |
| 2026-11-23T12:00 | 11.2 | 0 | 0 | 3.2 |
| 2026-11-23T13:00 | 12.9 | 0 | 0 | 4.1 |
| 2026-11-23T14:00 | 14.3 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2026-11-23T15:00 | 14.5 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2026-11-23T16:00 | 14.4 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2026-11-23T17:00 | 13.5 | 0 | 0 | 6.2 |
| 2026-11-23T18:00 | 11.2 | 0 | 0 | 3.2 |
| 2026-11-23T19:00 | 9 | 0 | 0 | 1.4 |
| 2026-11-23T20:00 | 7.8 | 0 | 0 | 1.8 |
| 2026-11-23T21:00 | 7.1 | 0 | 0 | 4.6 |
| 2026-11-23T22:00 | 7 | 0 | 0 | 4.4 |
| 2026-11-23T23:00 | 6.4 | 0 | 0 | 3.2 |
| 2026-11-24T00:00 | 5.7 | 0 | 0 | 2.1 |
| 2026-11-24T01:00 | 5.5 | 0 | 0 | 1.6 |
| 2026-11-24T02:00 | 5.6 | 0 | 3 | 1.1 |
| 2026-11-24T03:00 | 5.7 | 0 | 3 | 0.8 |
| 2026-11-24T04:00 | 6.1 | 0 | 5 | 1.1 |
| 2026-11-24T05:00 | 6.7 | 0 | 8 | 0.4 |
| 2026-11-24T06:00 | 7.2 | 0 | 8 | 1.1 |
| 2026-11-24T07:00 | 7.2 | 0 | 8 | 4.1 |
| 2026-11-24T08:00 | 8 | 0 | 12 | 5.1 |
| 2026-11-24T09:00 | 9 | 0 | 19 | 5.9 |
| 2026-11-24T10:00 | 10.3 | 0 | 28 | 5.9 |
| 2026-11-24T11:00 | 11.2 | 0.6 | 43 | 4.6 |
| 2026-11-24T12:00 | 11.5 | 1.3 | 62 | 5.4 |
| 2026-11-24T13:00 | 12.1 | 1.1 | 75 | 6.1 |
| 2026-11-24T14:00 | 12.3 | 0.4 | 80 | 5.8 |
| 2026-11-24T15:00 | 11.5 | 0.9 | 81 | 3.3 |
| 2026-11-24T16:00 | 11.3 | 0.7 | 78 | 5.2 |
| 2026-11-24T17:00 | 11 | 0.8 | 70 | 7.4 |
| 2026-11-24T18:00 | 10.4 | 0 | 60 | 7.2 |
| 2026-11-24T19:00 | 9.9 | 0.2 | 50 | 8 |
| 2026-11-24T20:00 | 9.8 | 0 | 43 | 9.6 |
| 2026-11-24T21:00 | 8.9 | 0 | 38 | 8.9 |
| 2026-11-24T22:00 | 8.6 | 0 | 35 | 10.6 |
| 2026-11-24T23:00 | 8.9 | 0 | 37 | 12.6 |
| 2026-11-25T00:00 | 8.3 | 0 | 41 | 10.5 |
| 2026-11-25T01:00 | 8.4 | 0 | 45 | 8.7 |
| 2026-11-25T02:00 | 8.5 | 0.2 | 48 | 8.9 |
| 2026-11-25T03:00 | 8.1 | 1 | 50 | 7.6 |
| 2026-11-25T04:00 | 8.2 | 1.3 | 50 | 9.4 |
| 2026-11-25T05:00 | 8.4 | 1.3 | 39 | 13.1 |
| 2026-11-25T06:00 | 8.2 | 0.7 | 38 | 13 |
| 2026-11-25T07:00 | 7.9 | 0.8 | 38 | 14.2 |
| 2026-11-25T08:00 | 7.7 | 0.1 | 39 | 13.9 |
| 2026-11-25T09:00 | 7.8 | 0.3 | 40 | 14.3 |
| 2026-11-25T10:00 | 8.3 | 0 | 42 | 14.2 |
| 2026-11-25T11:00 | 9.3 | 0 | 44 | 12.6 |
| 2026-11-25T12:00 | 9.5 | 0.1 | 46 | 11.7 |
| 2026-11-25T13:00 | 9.8 | 0 | 48 | 10.4 |
| 2026-11-25T14:00 | 10.2 | 0.2 | 49 | 9.5 |
| 2026-11-25T15:00 | 10.4 | 0.3 | 51 | 9.7 |
| 2026-11-25T16:00 | 10.2 | 0.3 | 52 | 9.1 |
| 2026-11-25T17:00 | 9.8 | 0.3 | 53 | 8.4 |
| 2026-11-25T18:00 | 9.2 | 0 | 54 | 7.9 |
| 2026-11-25T19:00 | 8.4 | 0 | 55 | 8.4 |
| 2026-11-25T20:00 | 8 | 0 | 56 | 8.9 |
| 2026-11-25T21:00 | 7.8 | 0 | 58 | 8.4 |
| 2026-11-25T22:00 | 7.8 | 0.1 | 60 | 8.1 |
| 2026-11-25T23:00 | 7.8 | 0.3 | 61 | 7.4 |
| 2026-11-26T00:00 | 7.8 | 0.1 | 63 | 7.1 |
| 2026-11-26T01:00 | 7.9 | 0.1 | 63 | 7.4 |
| 2026-11-26T02:00 | 7.8 | 0.1 | 63 | 7 |
| 2026-11-26T03:00 | 7.9 | 0.1 | 61 | 7.1 |
| 2026-11-26T04:00 | 7.7 | 0 | 60 | 7.3 |
| 2026-11-26T05:00 | 7.3 | 0 | 58 | 7.7 |
| 2026-11-26T06:00 | 7.1 | 0.1 | 56 | 9.4 |
| 2026-11-26T07:00 | 7.4 | 0.1 | 55 | 9.7 |
| 2026-11-26T08:00 | 7.7 | 0.2 | 55 | 9 |
| 2026-11-26T09:00 | 8.1 | 0.2 | 55 | 8.3 |
| 2026-11-26T10:00 | 8.7 | 0.3 | 56 | 5.8 |
| 2026-11-26T11:00 | 9.6 | 0.25 | 57 | 4 |
| 2026-11-26T12:00 | 10.3 | 0.2 | 56 | 3.3 |
Coordenadas: 43.34785392, -5.36471715.
Fuente del catálogo: AEMET — reutilización con atribución; nombre y código: INE (CC BY 4.0). Previsión: Open-Meteo.