El tiempo en Peñascosa (Albacete) por horas
Previsión por horas en Peñascosa, Albacete: temperatura, lluvia, viento y horas locales. Consulta las otras vistas del municipio en Andalmet.
Previsión actualizada: 2026-11-22T17:04:12.949Z · Zona horaria: Europe/Madrid
| Fecha y hora | Temperatura °C | Lluvia mm | Probabilidad % | Viento km/h |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-22T18:00 | 8.4 | 0 | 0 | 12.6 |
| 2026-11-22T19:00 | 7.4 | 0 | 0 | 8.6 |
| 2026-11-22T20:00 | 6.5 | 0 | 0 | 5.4 |
| 2026-11-22T21:00 | 5.6 | 0 | 0 | 4.2 |
| 2026-11-22T22:00 | 5 | 0 | 0 | 3.6 |
| 2026-11-22T23:00 | 5.4 | 0 | 0 | 2.3 |
| 2026-11-23T00:00 | 5.4 | 0 | 0 | 1.8 |
| 2026-11-23T01:00 | 4.9 | 0 | 0 | 2.2 |
| 2026-11-23T02:00 | 4.4 | 0 | 0 | 2.5 |
| 2026-11-23T03:00 | 3.4 | 0 | 0 | 3.8 |
| 2026-11-23T04:00 | 2.3 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-11-23T05:00 | 2 | 0 | 0 | 5.8 |
| 2026-11-23T06:00 | 2 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2026-11-23T07:00 | 1.8 | 0 | 0 | 7.7 |
| 2026-11-23T08:00 | 1.5 | 0 | 0 | 8.7 |
| 2026-11-23T09:00 | 3.1 | 0 | 0 | 8.7 |
| 2026-11-23T10:00 | 8 | 0 | 0 | 7.5 |
| 2026-11-23T11:00 | 11.3 | 0 | 0 | 6.1 |
| 2026-11-23T12:00 | 13.6 | 0 | 0 | 3.9 |
| 2026-11-23T13:00 | 15.4 | 0 | 0 | 1.3 |
| 2026-11-23T14:00 | 16.1 | 0 | 0 | 5.9 |
| 2026-11-23T15:00 | 15.8 | 0 | 0 | 7.1 |
| 2026-11-23T16:00 | 15.2 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2026-11-23T17:00 | 14.2 | 0 | 0 | 4.8 |
| 2026-11-23T18:00 | 12.4 | 0 | 0 | 0.8 |
| 2026-11-23T19:00 | 9.4 | 0 | 0 | 5.7 |
| 2026-11-23T20:00 | 7.3 | 0 | 0 | 8.3 |
| 2026-11-23T21:00 | 7 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-11-23T22:00 | 6.3 | 0 | 0 | 8.4 |
| 2026-11-23T23:00 | 5.9 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-11-24T00:00 | 5.7 | 0 | 0 | 7.8 |
| 2026-11-24T01:00 | 6 | 0 | 0 | 7.4 |
| 2026-11-24T02:00 | 6.5 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2026-11-24T03:00 | 7.1 | 0 | 0 | 5.8 |
| 2026-11-24T04:00 | 8.1 | 0 | 0 | 5.5 |
| 2026-11-24T05:00 | 8.7 | 0 | 0 | 5.1 |
| 2026-11-24T06:00 | 8.6 | 0 | 0 | 5.4 |
| 2026-11-24T07:00 | 8.8 | 0 | 0 | 5.9 |
| 2026-11-24T08:00 | 9 | 0 | 0 | 6.8 |
| 2026-11-24T09:00 | 9.7 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2026-11-24T10:00 | 11.4 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-11-24T11:00 | 12 | 0 | 0 | 15.3 |
| 2026-11-24T12:00 | 12.3 | 0 | 3 | 22.2 |
| 2026-11-24T13:00 | 12.2 | 0 | 8 | 27.8 |
| 2026-11-24T14:00 | 11.7 | 0 | 11 | 27.6 |
| 2026-11-24T15:00 | 11.3 | 0 | 15 | 28.6 |
| 2026-11-24T16:00 | 10.6 | 0.3 | 20 | 27.2 |
| 2026-11-24T17:00 | 8.9 | 2.1 | 28 | 24.9 |
| 2026-11-24T18:00 | 8.4 | 0.5 | 38 | 22.5 |
| 2026-11-24T19:00 | 8.2 | 0 | 43 | 24.1 |
| 2026-11-24T20:00 | 7.7 | 0.1 | 39 | 25.9 |
| 2026-11-24T21:00 | 6.6 | 0 | 31 | 25.9 |
| 2026-11-24T22:00 | 6.1 | 0 | 25 | 26.6 |
| 2026-11-24T23:00 | 5.9 | 0 | 24 | 26.6 |
| 2026-11-25T00:00 | 5.3 | 0 | 24 | 27.2 |
| 2026-11-25T01:00 | 5 | 0 | 23 | 29.7 |
| 2026-11-25T02:00 | 5.3 | 0 | 19 | 32 |
| 2026-11-25T03:00 | 5 | 0 | 13 | 35.7 |
| 2026-11-25T04:00 | 4.6 | 0 | 8 | 36 |
| 2026-11-25T05:00 | 4.4 | 0 | 4 | 38.1 |
| 2026-11-25T06:00 | 4 | 0 | 1 | 36.9 |
| 2026-11-25T07:00 | 4 | 0.1 | 0 | 35.6 |
| 2026-11-25T08:00 | 3.9 | 0 | 2 | 31.9 |
| 2026-11-25T09:00 | 3.9 | 0.1 | 6 | 29.7 |
| 2026-11-25T10:00 | 4.1 | 0.6 | 10 | 29.5 |
| 2026-11-25T11:00 | 4.9 | 0.4 | 16 | 29.3 |
| 2026-11-25T12:00 | 5.6 | 0 | 21 | 29.8 |
| 2026-11-25T13:00 | 6.4 | 0 | 23 | 31.3 |
| 2026-11-25T14:00 | 7 | 0 | 23 | 30.9 |
| 2026-11-25T15:00 | 7.2 | 0 | 22 | 30.4 |
| 2026-11-25T16:00 | 7.2 | 0 | 20 | 30.1 |
| 2026-11-25T17:00 | 6.4 | 0 | 18 | 26.3 |
| 2026-11-25T18:00 | 5.4 | 0 | 15 | 20.4 |
| 2026-11-25T19:00 | 4.4 | 0 | 13 | 17 |
| 2026-11-25T20:00 | 3.8 | 0 | 11 | 15.5 |
| 2026-11-25T21:00 | 3.3 | 0 | 9 | 15.2 |
| 2026-11-25T22:00 | 3 | 0 | 7 | 15.3 |
| 2026-11-25T23:00 | 2.7 | 0 | 6 | 14.8 |
| 2026-11-26T00:00 | 2.5 | 0 | 4 | 14.3 |
| 2026-11-26T01:00 | 2.4 | 0 | 3 | 14 |
| 2026-11-26T02:00 | 2.2 | 0 | 2 | 13.7 |
| 2026-11-26T03:00 | 2 | 0 | 2 | 13.6 |
| 2026-11-26T04:00 | 1.8 | 0 | 2 | 13.3 |
| 2026-11-26T05:00 | 1.6 | 0 | 3 | 12.1 |
| 2026-11-26T06:00 | 1.4 | 0 | 3 | 10.7 |
| 2026-11-26T07:00 | 1.4 | 0 | 3 | 10.4 |
| 2026-11-26T08:00 | 1.6 | 0 | 3 | 11.8 |
| 2026-11-26T09:00 | 1.9 | 0 | 3 | 14.3 |
| 2026-11-26T10:00 | 2.5 | 0 | 3 | 16.3 |
| 2026-11-26T11:00 | 3.4 | 0 | 3 | 17.6 |
| 2026-11-26T12:00 | 4.5 | 0 | 3 | 19.2 |
| 2026-11-26T13:00 | 5.5 | 0 | 3 | 20.1 |
| 2026-11-26T14:00 | 6.1 | 0 | 4 | 20.1 |
| 2026-11-26T15:00 | 6.6 | 0 | 4 | 19.5 |
| 2026-11-26T16:00 | 6.6 | 0 | 5 | 18.1 |
| 2026-11-26T17:00 | 5.9 | 0 | 6 | 14.7 |
Coordenadas: 38.67153536, -2.41040499.
Fuente del catálogo: AEMET — reutilización con atribución; nombre y código: INE (CC BY 4.0). Previsión: Open-Meteo.