El tiempo en Malpartida de Cáceres (Cáceres) por horas
Previsión por horas en Malpartida de Cáceres, Cáceres: temperatura, lluvia, viento y horas locales. Consulta las otras vistas del municipio en Andalmet.
Previsión actualizada: 2026-11-22T13:07:56.644Z · Zona horaria: Europe/Madrid
| Fecha y hora | Temperatura °C | Lluvia mm | Probabilidad % | Viento km/h |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-22T14:00 | 14 | 0 | 0 | 8.6 |
| 2026-11-22T15:00 | 14.2 | 0 | 0 | 8.2 |
| 2026-11-22T16:00 | 14.1 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-11-22T17:00 | 13.6 | 0 | 0 | 7.4 |
| 2026-11-22T18:00 | 12.3 | 0 | 0 | 4.2 |
| 2026-11-22T19:00 | 11.3 | 0 | 0 | 2.9 |
| 2026-11-22T20:00 | 10.6 | 0 | 0 | 2.4 |
| 2026-11-22T21:00 | 10.1 | 0 | 0 | 2.9 |
| 2026-11-22T22:00 | 9.4 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-11-22T23:00 | 9.1 | 0 | 0 | 1.9 |
| 2026-11-23T00:00 | 8.7 | 0 | 0 | 1.5 |
| 2026-11-23T01:00 | 8.5 | 0 | 0 | 3.4 |
| 2026-11-23T02:00 | 7.1 | 0 | 0 | 4.8 |
| 2026-11-23T03:00 | 6.7 | 0 | 0 | 5.7 |
| 2026-11-23T04:00 | 6.7 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-11-23T05:00 | 6.4 | 0 | 0 | 4.6 |
| 2026-11-23T06:00 | 6.1 | 0 | 0 | 4.8 |
| 2026-11-23T07:00 | 5.8 | 0 | 0 | 4.8 |
| 2026-11-23T08:00 | 5.7 | 0 | 0 | 5.1 |
| 2026-11-23T09:00 | 5.9 | 0 | 0 | 5.1 |
| 2026-11-23T10:00 | 8.1 | 0 | 0 | 5.2 |
| 2026-11-23T11:00 | 10.3 | 0 | 0 | 9.2 |
| 2026-11-23T12:00 | 11.7 | 0 | 0 | 10.4 |
| 2026-11-23T13:00 | 13 | 0 | 0 | 10.1 |
| 2026-11-23T14:00 | 14.1 | 0 | 0 | 8.7 |
| 2026-11-23T15:00 | 14.6 | 0 | 0 | 8.8 |
| 2026-11-23T16:00 | 14.7 | 0 | 0 | 8.4 |
| 2026-11-23T17:00 | 14.1 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-11-23T18:00 | 12.8 | 0 | 0 | 2.6 |
| 2026-11-23T19:00 | 11.4 | 0 | 0 | 3.7 |
| 2026-11-23T20:00 | 10.7 | 0 | 0 | 2.6 |
| 2026-11-23T21:00 | 9.9 | 0 | 0 | 3.2 |
| 2026-11-23T22:00 | 9.4 | 0 | 0 | 2.7 |
| 2026-11-23T23:00 | 9.1 | 0 | 0 | 3.2 |
| 2026-11-24T00:00 | 9 | 0 | 0 | 2.3 |
| 2026-11-24T01:00 | 9 | 0 | 0 | 2.7 |
| 2026-11-24T02:00 | 8.9 | 0 | 0 | 2.9 |
| 2026-11-24T03:00 | 9 | 0 | 0 | 2.2 |
| 2026-11-24T04:00 | 9.3 | 0 | 0 | 2.9 |
| 2026-11-24T05:00 | 9.1 | 0 | 0 | 3.1 |
| 2026-11-24T06:00 | 9.3 | 0 | 5 | 2.6 |
| 2026-11-24T07:00 | 9.4 | 0 | 18 | 3.4 |
| 2026-11-24T08:00 | 9.5 | 0 | 26 | 3.1 |
| 2026-11-24T09:00 | 9.9 | 0.3 | 36 | 3.6 |
| 2026-11-24T10:00 | 9.8 | 1.3 | 45 | 2.4 |
| 2026-11-24T11:00 | 10.3 | 0.9 | 55 | 3.1 |
| 2026-11-24T12:00 | 10 | 1.2 | 65 | 11 |
| 2026-11-24T13:00 | 9.3 | 1.5 | 70 | 9.5 |
| 2026-11-24T14:00 | 9.6 | 0.7 | 69 | 6.9 |
| 2026-11-24T15:00 | 10.1 | 0.3 | 63 | 9.6 |
| 2026-11-24T16:00 | 10.5 | 0 | 55 | 11.4 |
| 2026-11-24T17:00 | 10.7 | 0 | 45 | 8.8 |
| 2026-11-24T18:00 | 10.5 | 0 | 34 | 6.9 |
| 2026-11-24T19:00 | 10.1 | 0 | 25 | 6.6 |
| 2026-11-24T20:00 | 9.5 | 0 | 20 | 7.8 |
| 2026-11-24T21:00 | 8.9 | 0 | 16 | 8 |
| 2026-11-24T22:00 | 8.4 | 0 | 13 | 7.9 |
| 2026-11-24T23:00 | 8 | 0 | 9 | 7.6 |
| 2026-11-25T00:00 | 7.6 | 0 | 5 | 7.6 |
| 2026-11-25T01:00 | 7.5 | 0 | 3 | 10.5 |
| 2026-11-25T02:00 | 7.6 | 0 | 3 | 11.2 |
| 2026-11-25T03:00 | 7.7 | 0 | 4 | 10.2 |
| 2026-11-25T04:00 | 7.7 | 0 | 5 | 10.5 |
| 2026-11-25T05:00 | 7.7 | 0 | 8 | 10.6 |
| 2026-11-25T06:00 | 8 | 0 | 9 | 11.7 |
| 2026-11-25T07:00 | 7.8 | 0 | 10 | 10.5 |
| 2026-11-25T08:00 | 7.6 | 0 | 10 | 10.1 |
| 2026-11-25T09:00 | 7.6 | 0 | 9 | 8 |
| 2026-11-25T10:00 | 8.7 | 0 | 7 | 9.8 |
| 2026-11-25T11:00 | 9.7 | 0 | 6 | 17.4 |
| 2026-11-25T12:00 | 10.9 | 0 | 4 | 18.7 |
| 2026-11-25T13:00 | 12.1 | 0 | 3 | 19.6 |
| 2026-11-25T14:00 | 12.6 | 0 | 2 | 19.8 |
| 2026-11-25T15:00 | 12.8 | 0 | 2 | 19 |
| 2026-11-25T16:00 | 12.7 | 0 | 1 | 17.3 |
| 2026-11-25T17:00 | 11.9 | 0 | 1 | 15.2 |
| 2026-11-25T18:00 | 10.8 | 0 | 0 | 12.6 |
| 2026-11-25T19:00 | 9.8 | 0 | 0 | 10.3 |
| 2026-11-25T20:00 | 8.9 | 0 | 0 | 7.9 |
| 2026-11-25T21:00 | 8.2 | 0 | 0 | 5.8 |
| 2026-11-25T22:00 | 7.5 | 0 | 0 | 4.2 |
| 2026-11-25T23:00 | 7.1 | 0 | 0 | 3.8 |
| 2026-11-26T00:00 | 6.8 | 0 | 0 | 3.8 |
| 2026-11-26T01:00 | 6.6 | 0 | 0 | 4.1 |
| 2026-11-26T02:00 | 6.5 | 0 | 0 | 4.1 |
| 2026-11-26T03:00 | 6.5 | 0 | 1 | 4.5 |
| 2026-11-26T04:00 | 6.5 | 0 | 1 | 4.1 |
| 2026-11-26T05:00 | 6.6 | 0 | 2 | 3.1 |
| 2026-11-26T06:00 | 6.7 | 0 | 2 | 2.1 |
| 2026-11-26T07:00 | 6.9 | 0 | 3 | 1.5 |
| 2026-11-26T08:00 | 7.1 | 0 | 4 | 1.6 |
| 2026-11-26T09:00 | 7.4 | 0 | 5 | 2.2 |
| 2026-11-26T10:00 | 7.9 | 0 | 6 | 2.9 |
| 2026-11-26T11:00 | 9.1 | 0 | 6 | 4 |
| 2026-11-26T12:00 | 10.5 | 0 | 7 | 5.2 |
| 2026-11-26T13:00 | 11.7 | 0 | 8 | 6 |
Coordenadas: 39.44558366, -6.50531337.
Fuente del catálogo: AEMET — reutilización con atribución; nombre y código: INE (CC BY 4.0). Previsión: Open-Meteo.