El tiempo en Hurones (Burgos) por horas
Previsión por horas en Hurones, Burgos: temperatura, lluvia, viento y horas locales. Consulta las otras vistas del municipio en Andalmet.
Previsión actualizada: 2026-11-22T15:10:07.009Z · Zona horaria: Europe/Madrid
| Fecha y hora | Temperatura °C | Lluvia mm | Probabilidad % | Viento km/h |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-22T16:00 | 8.3 | 0 | 0 | 21.4 |
| 2026-11-22T17:00 | 7.9 | 0 | 0 | 18.2 |
| 2026-11-22T18:00 | 7 | 0 | 0 | 15.5 |
| 2026-11-22T19:00 | 6.2 | 0 | 0 | 11.4 |
| 2026-11-22T20:00 | 5.6 | 0 | 0 | 11.5 |
| 2026-11-22T21:00 | 5.1 | 0 | 0 | 11.3 |
| 2026-11-22T22:00 | 4.3 | 0 | 0 | 8.8 |
| 2026-11-22T23:00 | 4.1 | 0 | 0 | 10.8 |
| 2026-11-23T00:00 | 3.4 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-11-23T01:00 | 3 | 0 | 0 | 9.8 |
| 2026-11-23T02:00 | 2.6 | 0 | 0 | 9.4 |
| 2026-11-23T03:00 | 2.5 | 0 | 0 | 10.7 |
| 2026-11-23T04:00 | 2.3 | 0 | 0 | 9.8 |
| 2026-11-23T05:00 | 1.8 | 0 | 0 | 7.9 |
| 2026-11-23T06:00 | 1.8 | 0 | 0 | 7.9 |
| 2026-11-23T07:00 | 1.8 | 0 | 0 | 7.6 |
| 2026-11-23T08:00 | 1.8 | 0 | 0 | 7.8 |
| 2026-11-23T09:00 | 1.6 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-11-23T10:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0.5 |
| 2026-11-23T11:00 | 2.7 | 0 | 0 | 2.3 |
| 2026-11-23T12:00 | 3.6 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-11-23T13:00 | 5.1 | 0 | 0 | 5.2 |
| 2026-11-23T14:00 | 6.3 | 0 | 0 | 6.8 |
| 2026-11-23T15:00 | 6.9 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-11-23T16:00 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8 |
| 2026-11-23T17:00 | 7.2 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-11-23T18:00 | 6.2 | 0 | 0 | 4.8 |
| 2026-11-23T19:00 | 4.6 | 0 | 0 | 4.3 |
| 2026-11-23T20:00 | 3.5 | 0 | 0 | 6.2 |
| 2026-11-23T21:00 | 2.8 | 0 | 0 | 7.8 |
| 2026-11-23T22:00 | 2.5 | 0 | 0 | 9.2 |
| 2026-11-23T23:00 | 2.3 | 0 | 0 | 8.9 |
| 2026-11-24T00:00 | 1.8 | 0 | 0 | 8.2 |
| 2026-11-24T01:00 | 0.6 | 0 | 0 | 8.6 |
| 2026-11-24T02:00 | 0.5 | 0 | 0 | 8.2 |
| 2026-11-24T03:00 | 0.9 | 0 | 0 | 8.3 |
| 2026-11-24T04:00 | 1.1 | 0 | 0 | 10.3 |
| 2026-11-24T05:00 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-11-24T06:00 | 0.9 | 0 | 0 | 11.8 |
| 2026-11-24T07:00 | 0.8 | 0 | 8 | 11.7 |
| 2026-11-24T08:00 | 1 | 0 | 12 | 13.7 |
| 2026-11-24T09:00 | 1.2 | 0 | 17 | 14 |
| 2026-11-24T10:00 | 1.9 | 0 | 25 | 13.2 |
| 2026-11-24T11:00 | 3.3 | 0 | 37 | 13.3 |
| 2026-11-24T12:00 | 4.7 | 0.05 | 51 | 13.9 |
| 2026-11-24T13:00 | 5.4 | 0.3 | 63 | 18 |
| 2026-11-24T14:00 | 5.8 | 1.1 | 73 | 22.9 |
| 2026-11-24T15:00 | 5.4 | 1.1 | 81 | 24.3 |
| 2026-11-24T16:00 | 4.9 | 0.9 | 83 | 24 |
| 2026-11-24T17:00 | 4.6 | 0.7 | 77 | 22.4 |
| 2026-11-24T18:00 | 4.4 | 0.7 | 65 | 20.1 |
| 2026-11-24T19:00 | 4.6 | 0.1 | 55 | 18.9 |
| 2026-11-24T20:00 | 5.1 | 0 | 48 | 19.6 |
| 2026-11-24T21:00 | 5.2 | 0.1 | 43 | 21.2 |
| 2026-11-24T22:00 | 5 | 0 | 38 | 22.9 |
| 2026-11-24T23:00 | 4.9 | 0.1 | 33 | 23.5 |
| 2026-11-25T00:00 | 4.7 | 0 | 28 | 24.3 |
| 2026-11-25T01:00 | 4.2 | 0 | 25 | 24 |
| 2026-11-25T02:00 | 3.6 | 0 | 25 | 24.2 |
| 2026-11-25T03:00 | 3.5 | 0 | 28 | 24.8 |
| 2026-11-25T04:00 | 3.5 | 0 | 30 | 26.1 |
| 2026-11-25T05:00 | 3.3 | 0.3 | 32 | 26.2 |
| 2026-11-25T06:00 | 3.3 | 1 | 34 | 29.3 |
| 2026-11-25T07:00 | 3.3 | 2.3 | 35 | 31.9 |
| 2026-11-25T08:00 | 3.4 | 0.5 | 34 | 29.2 |
| 2026-11-25T09:00 | 3.2 | 0 | 31 | 24.7 |
| 2026-11-25T10:00 | 3.3 | 0 | 27 | 21.1 |
| 2026-11-25T11:00 | 3.9 | 0 | 23 | 17.6 |
| 2026-11-25T12:00 | 5.2 | 0 | 20 | 17.3 |
| 2026-11-25T13:00 | 6.1 | 0 | 18 | 19.9 |
| 2026-11-25T14:00 | 6.5 | 0 | 17 | 20.7 |
| 2026-11-25T15:00 | 6.7 | 0 | 18 | 18.7 |
| 2026-11-25T16:00 | 6.9 | 0 | 19 | 19.6 |
| 2026-11-25T17:00 | 6.9 | 0 | 20 | 14.4 |
| 2026-11-25T18:00 | 5.9 | 0.1 | 20 | 9.8 |
| 2026-11-25T19:00 | 5.1 | 0.3 | 20 | 4.1 |
| 2026-11-25T20:00 | 4.5 | 0.3 | 19 | 5.9 |
| 2026-11-25T21:00 | 4 | 0 | 16 | 6 |
| 2026-11-25T22:00 | 3.4 | 0 | 13 | 7.1 |
| 2026-11-25T23:00 | 2.7 | 0 | 11 | 9 |
| 2026-11-26T00:00 | 1.8 | 0 | 9 | 8.6 |
| 2026-11-26T01:00 | 1.4 | 0 | 8 | 9.4 |
| 2026-11-26T02:00 | 1 | 0 | 9 | 12.6 |
| 2026-11-26T03:00 | 0.9 | 0 | 10 | 13.4 |
| 2026-11-26T04:00 | 1 | 0 | 12 | 14.3 |
| 2026-11-26T05:00 | 0.9 | 0 | 15 | 14.7 |
| 2026-11-26T06:00 | 1.2 | 0 | 18 | 14 |
| 2026-11-26T07:00 | 1.3 | 0 | 20 | 13.6 |
| 2026-11-26T08:00 | 1.4 | 0 | 22 | 13.4 |
| 2026-11-26T09:00 | 1.5 | 0 | 25 | 13.6 |
| 2026-11-26T10:00 | 1.8 | 0 | 28 | 13.4 |
| 2026-11-26T11:00 | 2.1 | 0.18 | 31 | 13.6 |
| 2026-11-26T12:00 | 2.6 | 0.3 | 33 | 13.2 |
| 2026-11-26T13:00 | 2.9 | 0.35 | 33 | 12.6 |
| 2026-11-26T14:00 | 3.4 | 0.1 | 32 | 12.5 |
| 2026-11-26T15:00 | 4 | 0.1 | 29 | 12.8 |
Coordenadas: 42.40630439, -3.6135402.
Fuente del catálogo: AEMET — reutilización con atribución; nombre y código: INE (CC BY 4.0). Previsión: Open-Meteo.