El tiempo en Hontoria del Pinar (Burgos) por horas
Previsión por horas en Hontoria del Pinar, Burgos: temperatura, lluvia, viento y horas locales. Consulta las otras vistas del municipio en Andalmet.
Previsión actualizada: 2026-11-22T18:02:20.576Z · Zona horaria: Europe/Madrid
| Fecha y hora | Temperatura °C | Lluvia mm | Probabilidad % | Viento km/h |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-22T19:00 | 6.1 | 0 | 0 | 7.6 |
| 2026-11-22T20:00 | 5.4 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2026-11-22T21:00 | 4.9 | 0 | 0 | 5.9 |
| 2026-11-22T22:00 | 4.7 | 0 | 0 | 5.2 |
| 2026-11-22T23:00 | 4.4 | 0 | 0 | 4.5 |
| 2026-11-23T00:00 | 4.4 | 0 | 0 | 3.8 |
| 2026-11-23T01:00 | 4.1 | 0 | 0 | 3.3 |
| 2026-11-23T02:00 | 4 | 0 | 0 | 2.9 |
| 2026-11-23T03:00 | 4.2 | 0 | 0 | 2.5 |
| 2026-11-23T04:00 | 4.1 | 0 | 0 | 2.6 |
| 2026-11-23T05:00 | 3.9 | 0 | 0 | 2.8 |
| 2026-11-23T06:00 | 3.5 | 0 | 0 | 2.8 |
| 2026-11-23T07:00 | 3.3 | 0 | 0 | 1.8 |
| 2026-11-23T08:00 | 3 | 0 | 0 | 1.5 |
| 2026-11-23T09:00 | 2.6 | 0 | 0 | 2.4 |
| 2026-11-23T10:00 | 3.9 | 0 | 0 | 2.2 |
| 2026-11-23T11:00 | 6 | 0 | 0 | 3.2 |
| 2026-11-23T12:00 | 7.7 | 0 | 0 | 5.1 |
| 2026-11-23T13:00 | 8.9 | 0 | 0 | 7.6 |
| 2026-11-23T14:00 | 9.6 | 0 | 0 | 8.1 |
| 2026-11-23T15:00 | 9.9 | 0 | 0 | 8.9 |
| 2026-11-23T16:00 | 9.7 | 0 | 0 | 8.3 |
| 2026-11-23T17:00 | 8.7 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2026-11-23T18:00 | 7.2 | 0 | 0 | 5.4 |
| 2026-11-23T19:00 | 6.1 | 0 | 0 | 5.1 |
| 2026-11-23T20:00 | 5.4 | 0 | 0 | 5.1 |
| 2026-11-23T21:00 | 4.9 | 0 | 0 | 4.7 |
| 2026-11-23T22:00 | 4.7 | 0 | 0 | 4.4 |
| 2026-11-23T23:00 | 4.1 | 0 | 0 | 4.3 |
| 2026-11-24T00:00 | 4.1 | 0 | 0 | 4.3 |
| 2026-11-24T01:00 | 4.3 | 0 | 0 | 4.4 |
| 2026-11-24T02:00 | 4.5 | 0 | 0 | 3.1 |
| 2026-11-24T03:00 | 4.9 | 0 | 0 | 1.8 |
| 2026-11-24T04:00 | 5 | 0 | 3 | 3.6 |
| 2026-11-24T05:00 | 4.8 | 0 | 0 | 3.6 |
| 2026-11-24T06:00 | 4.8 | 0 | 3 | 2.9 |
| 2026-11-24T07:00 | 4.6 | 0 | 5 | 3 |
| 2026-11-24T08:00 | 4.7 | 0 | 15 | 2.5 |
| 2026-11-24T09:00 | 4.8 | 0 | 15 | 3 |
| 2026-11-24T10:00 | 5.1 | 0.1 | 20 | 1.8 |
| 2026-11-24T11:00 | 5.3 | 0.3 | 28 | 3.4 |
| 2026-11-24T12:00 | 5.8 | 0.2 | 35 | 4 |
| 2026-11-24T13:00 | 6 | 0.1 | 55 | 3.6 |
| 2026-11-24T14:00 | 6 | 0.1 | 66 | 8 |
| 2026-11-24T15:00 | 5.9 | 0.1 | 75 | 12.6 |
| 2026-11-24T16:00 | 6 | 0.4 | 83 | 12.5 |
| 2026-11-24T17:00 | 6 | 0.2 | 89 | 15 |
| 2026-11-24T18:00 | 5.7 | 1.1 | 92 | 17.3 |
| 2026-11-24T19:00 | 5.6 | 0.3 | 93 | 16.9 |
| 2026-11-24T20:00 | 5.4 | 0.3 | 91 | 16.4 |
| 2026-11-24T21:00 | 5.3 | 0.1 | 86 | 16.7 |
| 2026-11-24T22:00 | 4.9 | 0.1 | 80 | 15.9 |
| 2026-11-24T23:00 | 4.7 | 0.1 | 72 | 17 |
| 2026-11-25T00:00 | 4.3 | 0.1 | 64 | 16.5 |
| 2026-11-25T01:00 | 4 | 0.5 | 60 | 16 |
| 2026-11-25T02:00 | 3.8 | 0.9 | 64 | 18.4 |
| 2026-11-25T03:00 | 3.5 | 1.3 | 72 | 18.6 |
| 2026-11-25T04:00 | 3 | 1.3 | 78 | 17.3 |
| 2026-11-25T05:00 | 2.4 | 0.6 | 79 | 18.4 |
| 2026-11-25T06:00 | 2.3 | 0.1 | 79 | 15.6 |
| 2026-11-25T07:00 | 2.1 | 0.1 | 75 | 15.9 |
| 2026-11-25T08:00 | 1.9 | 0.1 | 68 | 16.4 |
| 2026-11-25T09:00 | 1.8 | 0.1 | 58 | 19.1 |
| 2026-11-25T10:00 | 2.1 | 0 | 48 | 19.5 |
| 2026-11-25T11:00 | 2.6 | 0 | 32 | 19.6 |
| 2026-11-25T12:00 | 3.7 | 0 | 21 | 22.3 |
| 2026-11-25T13:00 | 5 | 0 | 13 | 21 |
| 2026-11-25T14:00 | 5.7 | 0 | 9 | 20.9 |
| 2026-11-25T15:00 | 5.7 | 0 | 7 | 21.4 |
| 2026-11-25T16:00 | 5.9 | 0 | 7 | 19 |
| 2026-11-25T17:00 | 5.6 | 0 | 8 | 16.5 |
| 2026-11-25T18:00 | 4.8 | 0 | 8 | 13.3 |
| 2026-11-25T19:00 | 4.1 | 0 | 8 | 11.2 |
| 2026-11-25T20:00 | 3.6 | 0 | 7 | 9.8 |
| 2026-11-25T21:00 | 3.1 | 0 | 5 | 8.8 |
| 2026-11-25T22:00 | 2.7 | 0 | 3 | 8.1 |
| 2026-11-25T23:00 | 2.3 | 0 | 2 | 7.4 |
| 2026-11-26T00:00 | 1.9 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2026-11-26T01:00 | 1.6 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2026-11-26T02:00 | 1.3 | 0 | 0 | 7.2 |
| 2026-11-26T03:00 | 1.1 | 0 | 2 | 8.7 |
| 2026-11-26T04:00 | 1 | 0 | 3 | 9.7 |
| 2026-11-26T05:00 | 1 | 0 | 5 | 10.2 |
| 2026-11-26T06:00 | 1 | 0 | 7 | 10 |
| 2026-11-26T07:00 | 1.1 | 0 | 8 | 10.4 |
| 2026-11-26T08:00 | 1.1 | 0 | 9 | 10.6 |
| 2026-11-26T09:00 | 1.1 | 0 | 10 | 10.8 |
| 2026-11-26T10:00 | 1.5 | 0 | 11 | 11.3 |
| 2026-11-26T11:00 | 2.5 | 0 | 12 | 12.1 |
| 2026-11-26T12:00 | 3.8 | 0 | 12 | 13.2 |
| 2026-11-26T13:00 | 4.9 | 0 | 13 | 13.8 |
| 2026-11-26T14:00 | 5.4 | 0 | 13 | 14 |
| 2026-11-26T15:00 | 5.7 | 0 | 14 | 13.8 |
| 2026-11-26T16:00 | 5.7 | 0 | 14 | 13.1 |
| 2026-11-26T17:00 | 5.5 | 0 | 14 | 11.5 |
| 2026-11-26T18:00 | 5 | 0 | 14 | 8.9 |
Coordenadas: 41.84803122, -3.16452427.
Fuente del catálogo: AEMET — reutilización con atribución; nombre y código: INE (CC BY 4.0). Previsión: Open-Meteo.