El tiempo en Galbarros (Burgos) por horas
Previsión por horas en Galbarros, Burgos: temperatura, lluvia, viento y horas locales. Consulta las otras vistas del municipio en Andalmet.
Previsión actualizada: 2026-11-22T15:10:07.236Z · Zona horaria: Europe/Madrid
| Fecha y hora | Temperatura °C | Lluvia mm | Probabilidad % | Viento km/h |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-22T16:00 | 7.8 | 0 | 0 | 16 |
| 2026-11-22T17:00 | 7.2 | 0 | 0 | 15.9 |
| 2026-11-22T18:00 | 6.1 | 0 | 0 | 13.7 |
| 2026-11-22T19:00 | 5.4 | 0 | 0 | 13.2 |
| 2026-11-22T20:00 | 5.1 | 0 | 0 | 14 |
| 2026-11-22T21:00 | 4.9 | 0 | 0 | 14.3 |
| 2026-11-22T22:00 | 4.5 | 0 | 0 | 13.7 |
| 2026-11-22T23:00 | 4.2 | 0 | 0 | 12.4 |
| 2026-11-23T00:00 | 3.7 | 0 | 0 | 10.7 |
| 2026-11-23T01:00 | 3.4 | 0 | 0 | 11.2 |
| 2026-11-23T02:00 | 3.2 | 0 | 0 | 10.5 |
| 2026-11-23T03:00 | 2.9 | 0 | 0 | 9.5 |
| 2026-11-23T04:00 | 2.8 | 0 | 0 | 10.3 |
| 2026-11-23T05:00 | 2.7 | 0 | 0 | 10.9 |
| 2026-11-23T06:00 | 2.6 | 0 | 0 | 9.2 |
| 2026-11-23T07:00 | 2.4 | 0 | 0 | 8.2 |
| 2026-11-23T08:00 | 2.1 | 0 | 0 | 7.3 |
| 2026-11-23T09:00 | 2.2 | 0 | 0 | 7.7 |
| 2026-11-23T10:00 | 3.8 | 0 | 0 | 7.1 |
| 2026-11-23T11:00 | 5.9 | 0 | 0 | 5.4 |
| 2026-11-23T12:00 | 7.4 | 0 | 0 | 4.2 |
| 2026-11-23T13:00 | 8.4 | 0 | 0 | 0.4 |
| 2026-11-23T14:00 | 8.9 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-11-23T15:00 | 8.8 | 0 | 0 | 3.6 |
| 2026-11-23T16:00 | 8.3 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2026-11-23T17:00 | 7.1 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2026-11-23T18:00 | 5.3 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2026-11-23T19:00 | 3.9 | 0 | 0 | 7.7 |
| 2026-11-23T20:00 | 3 | 0 | 0 | 7.9 |
| 2026-11-23T21:00 | 2.3 | 0 | 0 | 8.4 |
| 2026-11-23T22:00 | 2.1 | 0 | 0 | 10.2 |
| 2026-11-23T23:00 | 2.4 | 0 | 0 | 12.2 |
| 2026-11-24T00:00 | 2.6 | 0 | 0 | 12.2 |
| 2026-11-24T01:00 | 2.6 | 0 | 0 | 11.5 |
| 2026-11-24T02:00 | 2.7 | 0 | 0 | 12.3 |
| 2026-11-24T03:00 | 2.5 | 0 | 0 | 12.2 |
| 2026-11-24T04:00 | 2.6 | 0 | 3 | 12.3 |
| 2026-11-24T05:00 | 2.7 | 0 | 0 | 12.8 |
| 2026-11-24T06:00 | 3.3 | 0 | 0 | 14.2 |
| 2026-11-24T07:00 | 3.4 | 0 | 3 | 15.1 |
| 2026-11-24T08:00 | 2.9 | 0 | 6 | 15.1 |
| 2026-11-24T09:00 | 1.9 | 0 | 11 | 15.3 |
| 2026-11-24T10:00 | 2.8 | 0 | 18 | 16.6 |
| 2026-11-24T11:00 | 3.9 | 0 | 30 | 14.7 |
| 2026-11-24T12:00 | 5.3 | 0 | 45 | 15.2 |
| 2026-11-24T13:00 | 5.7 | 0.15 | 58 | 14.6 |
| 2026-11-24T14:00 | 5.6 | 0.6 | 70 | 18.9 |
| 2026-11-24T15:00 | 5.4 | 0.6 | 80 | 20.4 |
| 2026-11-24T16:00 | 4.7 | 0.4 | 83 | 21.8 |
| 2026-11-24T17:00 | 4.2 | 0.5 | 75 | 21.9 |
| 2026-11-24T18:00 | 4 | 0.3 | 60 | 20.4 |
| 2026-11-24T19:00 | 4.1 | 0 | 48 | 18.7 |
| 2026-11-24T20:00 | 4.7 | 0 | 42 | 17.6 |
| 2026-11-24T21:00 | 5 | 0 | 39 | 19.8 |
| 2026-11-24T22:00 | 4.6 | 0 | 35 | 21 |
| 2026-11-24T23:00 | 4.5 | 0 | 29 | 21.6 |
| 2026-11-25T00:00 | 4.2 | 0 | 24 | 22.5 |
| 2026-11-25T01:00 | 3.9 | 0 | 20 | 23.3 |
| 2026-11-25T02:00 | 3.4 | 0 | 20 | 23.2 |
| 2026-11-25T03:00 | 3.2 | 0 | 22 | 24.4 |
| 2026-11-25T04:00 | 3 | 0 | 25 | 23.8 |
| 2026-11-25T05:00 | 3 | 0.2 | 29 | 23.5 |
| 2026-11-25T06:00 | 2.9 | 0.6 | 32 | 26.5 |
| 2026-11-25T07:00 | 2.7 | 1.2 | 33 | 25.6 |
| 2026-11-25T08:00 | 2.9 | 0.4 | 32 | 24.1 |
| 2026-11-25T09:00 | 2.9 | 0 | 29 | 22 |
| 2026-11-25T10:00 | 2.9 | 0 | 26 | 19.4 |
| 2026-11-25T11:00 | 3.5 | 0 | 22 | 18.7 |
| 2026-11-25T12:00 | 4.4 | 0 | 19 | 17.3 |
| 2026-11-25T13:00 | 5.3 | 0 | 18 | 17.3 |
| 2026-11-25T14:00 | 5.5 | 0 | 19 | 17 |
| 2026-11-25T15:00 | 5.3 | 0.1 | 21 | 14.9 |
| 2026-11-25T16:00 | 5.7 | 0 | 24 | 13.4 |
| 2026-11-25T17:00 | 5.6 | 0 | 27 | 8.7 |
| 2026-11-25T18:00 | 4.6 | 0 | 29 | 7 |
| 2026-11-25T19:00 | 3.7 | 0.1 | 30 | 7.3 |
| 2026-11-25T20:00 | 3.1 | 0 | 29 | 8 |
| 2026-11-25T21:00 | 2.5 | 0 | 28 | 8.3 |
| 2026-11-25T22:00 | 2.3 | 0 | 25 | 7.6 |
| 2026-11-25T23:00 | 1.6 | 0 | 23 | 6.2 |
| 2026-11-26T00:00 | 1 | 0 | 21 | 7.1 |
| 2026-11-26T01:00 | 0.9 | 0 | 20 | 8.1 |
| 2026-11-26T02:00 | 1.1 | 0 | 20 | 10.9 |
| 2026-11-26T03:00 | 1.3 | 0 | 22 | 12.2 |
| 2026-11-26T04:00 | 1.4 | 0 | 23 | 12 |
| 2026-11-26T05:00 | 1.5 | 0 | 26 | 12.3 |
| 2026-11-26T06:00 | 1.3 | 0 | 28 | 12.9 |
| 2026-11-26T07:00 | 1.3 | 0 | 30 | 13.4 |
| 2026-11-26T08:00 | 1.2 | 0 | 33 | 14.2 |
| 2026-11-26T09:00 | 1.3 | 0 | 36 | 14 |
| 2026-11-26T10:00 | 1.6 | 0 | 40 | 14 |
| 2026-11-26T11:00 | 2.2 | 0.18 | 43 | 13.3 |
| 2026-11-26T12:00 | 3 | 0.25 | 45 | 13.7 |
| 2026-11-26T13:00 | 3.5 | 0.33 | 45 | 13.8 |
| 2026-11-26T14:00 | 4.2 | 0.1 | 43 | 13.9 |
| 2026-11-26T15:00 | 4.8 | 0.1 | 38 | 14.1 |
Coordenadas: 42.52845679, -3.43744973.
Fuente del catálogo: AEMET — reutilización con atribución; nombre y código: INE (CC BY 4.0). Previsión: Open-Meteo.