El tiempo en Cardeñadijo (Burgos) por horas
Previsión por horas en Cardeñadijo, Burgos: temperatura, lluvia, viento y horas locales. Consulta las otras vistas del municipio en Andalmet.
Previsión actualizada: 2026-11-22T13:14:01.292Z · Zona horaria: Europe/Madrid
| Fecha y hora | Temperatura °C | Lluvia mm | Probabilidad % | Viento km/h |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-22T14:00 | 8.2 | 0 | 0 | 23.7 |
| 2026-11-22T15:00 | 8.3 | 0 | 0 | 20.5 |
| 2026-11-22T16:00 | 8.4 | 0 | 0 | 19.5 |
| 2026-11-22T17:00 | 8.1 | 0 | 0 | 17 |
| 2026-11-22T18:00 | 7.2 | 0 | 0 | 12.5 |
| 2026-11-22T19:00 | 6.2 | 0 | 0 | 10.4 |
| 2026-11-22T20:00 | 5.2 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-11-22T21:00 | 4.4 | 0 | 0 | 8.1 |
| 2026-11-22T22:00 | 3.8 | 0 | 0 | 8.7 |
| 2026-11-22T23:00 | 3.5 | 0 | 0 | 9.1 |
| 2026-11-23T00:00 | 3.2 | 0 | 0 | 9.7 |
| 2026-11-23T01:00 | 2.8 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-11-23T02:00 | 2.5 | 0 | 0 | 8.8 |
| 2026-11-23T03:00 | 2.1 | 0 | 0 | 8.5 |
| 2026-11-23T04:00 | 1.9 | 0 | 0 | 7.7 |
| 2026-11-23T05:00 | 1.7 | 0 | 0 | 5.8 |
| 2026-11-23T06:00 | 1.7 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-11-23T07:00 | 1.7 | 0 | 0 | 6.4 |
| 2026-11-23T08:00 | 1.7 | 0 | 0 | 7.4 |
| 2026-11-23T09:00 | 1.5 | 0 | 0 | 7.3 |
| 2026-11-23T10:00 | 2.8 | 0 | 0 | 5.7 |
| 2026-11-23T11:00 | 4.6 | 0 | 0 | 3.1 |
| 2026-11-23T12:00 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-11-23T13:00 | 7 | 0 | 0 | 3.9 |
| 2026-11-23T14:00 | 7.3 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-11-23T15:00 | 7.5 | 0 | 0 | 5.8 |
| 2026-11-23T16:00 | 7.7 | 0 | 0 | 7.2 |
| 2026-11-23T17:00 | 7.4 | 0 | 0 | 5.8 |
| 2026-11-23T18:00 | 6.5 | 0 | 0 | 4.4 |
| 2026-11-23T19:00 | 4.9 | 0 | 0 | 1.8 |
| 2026-11-23T20:00 | 3.7 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-11-23T21:00 | 2.8 | 0 | 0 | 0.7 |
| 2026-11-23T22:00 | 2.1 | 0 | 0 | 0.7 |
| 2026-11-23T23:00 | 0.9 | 0 | 0 | 1.5 |
| 2026-11-24T00:00 | 0.3 | 0 | 0 | 1.9 |
| 2026-11-24T01:00 | 0.6 | 0 | 0 | 3.8 |
| 2026-11-24T02:00 | 1.1 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-11-24T03:00 | 1.4 | 0 | 0 | 5.2 |
| 2026-11-24T04:00 | 1 | 0 | 0 | 5.4 |
| 2026-11-24T05:00 | 0.6 | 0 | 0 | 5.9 |
| 2026-11-24T06:00 | 0.4 | 0 | 3 | 6.1 |
| 2026-11-24T07:00 | 1.1 | 0 | 13 | 7.6 |
| 2026-11-24T08:00 | 1.8 | 0 | 16 | 7.8 |
| 2026-11-24T09:00 | 2.6 | 0 | 19 | 8.2 |
| 2026-11-24T10:00 | 3.6 | 0 | 25 | 8.5 |
| 2026-11-24T11:00 | 5.1 | 0 | 37 | 10.4 |
| 2026-11-24T12:00 | 5.7 | 0.1 | 52 | 14.2 |
| 2026-11-24T13:00 | 6.1 | 0.4 | 65 | 19.7 |
| 2026-11-24T14:00 | 5.7 | 1.1 | 76 | 22 |
| 2026-11-24T15:00 | 5.3 | 1.4 | 85 | 22.2 |
| 2026-11-24T16:00 | 4.9 | 1.1 | 88 | 22.6 |
| 2026-11-24T17:00 | 4.7 | 0.8 | 82 | 19.6 |
| 2026-11-24T18:00 | 4.6 | 0.9 | 71 | 17.6 |
| 2026-11-24T19:00 | 4.9 | 0.1 | 60 | 17.1 |
| 2026-11-24T20:00 | 5.1 | 0 | 52 | 18.4 |
| 2026-11-24T21:00 | 5.2 | 0.1 | 45 | 20.6 |
| 2026-11-24T22:00 | 4.9 | 0 | 40 | 21 |
| 2026-11-24T23:00 | 4.7 | 0 | 36 | 21.1 |
| 2026-11-25T00:00 | 4.5 | 0 | 35 | 22.2 |
| 2026-11-25T01:00 | 4.1 | 0 | 35 | 23.5 |
| 2026-11-25T02:00 | 3.7 | 0 | 39 | 24.2 |
| 2026-11-25T03:00 | 3.6 | 0 | 45 | 24 |
| 2026-11-25T04:00 | 3.4 | 0 | 50 | 24.6 |
| 2026-11-25T05:00 | 3.2 | 0.2 | 47 | 26.6 |
| 2026-11-25T06:00 | 3.3 | 0.9 | 49 | 30 |
| 2026-11-25T07:00 | 3.4 | 2.1 | 50 | 31.2 |
| 2026-11-25T08:00 | 3.6 | 0.6 | 48 | 29.8 |
| 2026-11-25T09:00 | 3.3 | 0 | 43 | 26.2 |
| 2026-11-25T10:00 | 3.3 | 0 | 38 | 22 |
| 2026-11-25T11:00 | 4.1 | 0 | 32 | 20.5 |
| 2026-11-25T12:00 | 5.3 | 0 | 27 | 20.6 |
| 2026-11-25T13:00 | 6.2 | 0 | 23 | 22.2 |
| 2026-11-25T14:00 | 6.6 | 0 | 20 | 21.7 |
| 2026-11-25T15:00 | 6.9 | 0 | 18 | 20.4 |
| 2026-11-25T16:00 | 7 | 0 | 17 | 22.3 |
| 2026-11-25T17:00 | 6.7 | 0 | 16 | 17.6 |
| 2026-11-25T18:00 | 5.7 | 0 | 14 | 12.9 |
| 2026-11-25T19:00 | 4.5 | 0 | 13 | 7.3 |
| 2026-11-25T20:00 | 3.8 | 0 | 11 | 3.8 |
| 2026-11-25T21:00 | 3.2 | 0 | 10 | 4.6 |
| 2026-11-25T22:00 | 2.3 | 0 | 8 | 5.2 |
| 2026-11-25T23:00 | 1.5 | 0 | 6 | 5.8 |
| 2026-11-26T00:00 | 0.9 | 0 | 5 | 7.3 |
| 2026-11-26T01:00 | 1 | 0 | 5 | 11.9 |
| 2026-11-26T02:00 | 0.7 | 0 | 5 | 12.4 |
| 2026-11-26T03:00 | 0.6 | 0 | 6 | 12.5 |
| 2026-11-26T04:00 | 0.6 | 0 | 8 | 13.6 |
| 2026-11-26T05:00 | 0.7 | 0 | 9 | 14.3 |
| 2026-11-26T06:00 | 1 | 0 | 11 | 13.8 |
| 2026-11-26T07:00 | 1.2 | 0 | 13 | 14.4 |
| 2026-11-26T08:00 | 1.3 | 0 | 15 | 13.7 |
| 2026-11-26T09:00 | 1.4 | 0 | 19 | 13 |
| 2026-11-26T10:00 | 1.7 | 0 | 22 | 12.4 |
| 2026-11-26T11:00 | 2.2 | 0.23 | 25 | 12 |
| 2026-11-26T12:00 | 2.8 | 0.25 | 27 | 11 |
| 2026-11-26T13:00 | 3.3 | 0.28 | 28 | 10.3 |
Coordenadas: 42.30172675, -3.66675585.
Fuente del catálogo: AEMET — reutilización con atribución; nombre y código: INE (CC BY 4.0). Previsión: Open-Meteo.