El tiempo en Carbajo (Cáceres) por horas
Previsión por horas en Carbajo, Cáceres: temperatura, lluvia, viento y horas locales. Consulta las otras vistas del municipio en Andalmet.
Previsión actualizada: 2026-11-22T21:02:52.959Z · Zona horaria: Europe/Madrid
| Fecha y hora | Temperatura °C | Lluvia mm | Probabilidad % | Viento km/h |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-22T22:00 | 10.7 | 0 | 0 | 1.8 |
| 2026-11-22T23:00 | 10.1 | 0 | 0 | 2.2 |
| 2026-11-23T00:00 | 9.6 | 0 | 0 | 1.9 |
| 2026-11-23T01:00 | 9 | 0 | 0 | 0.7 |
| 2026-11-23T02:00 | 8.4 | 0 | 0 | 2.3 |
| 2026-11-23T03:00 | 7.6 | 0 | 0 | 1.5 |
| 2026-11-23T04:00 | 7.1 | 0 | 0 | 1.1 |
| 2026-11-23T05:00 | 6.7 | 0 | 0 | 4.5 |
| 2026-11-23T06:00 | 6 | 0 | 0 | 4.5 |
| 2026-11-23T07:00 | 5.7 | 0 | 0 | 4.5 |
| 2026-11-23T08:00 | 5.6 | 0 | 0 | 4.5 |
| 2026-11-23T09:00 | 5.6 | 0 | 0 | 3.7 |
| 2026-11-23T10:00 | 7.4 | 0 | 0 | 3.2 |
| 2026-11-23T11:00 | 10.4 | 0 | 0 | 5.8 |
| 2026-11-23T12:00 | 11.4 | 0 | 0 | 8.3 |
| 2026-11-23T13:00 | 12.5 | 0 | 0 | 8.6 |
| 2026-11-23T14:00 | 13.4 | 0 | 0 | 9.7 |
| 2026-11-23T15:00 | 14 | 0 | 0 | 9.7 |
| 2026-11-23T16:00 | 14.3 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2026-11-23T17:00 | 14 | 0 | 0 | 4.5 |
| 2026-11-23T18:00 | 12.7 | 0 | 0 | 2.6 |
| 2026-11-23T19:00 | 11.3 | 0 | 0 | 2.6 |
| 2026-11-23T20:00 | 10.7 | 0 | 0 | 1.1 |
| 2026-11-23T21:00 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-23T22:00 | 9.7 | 0 | 0 | 1.8 |
| 2026-11-23T23:00 | 9.2 | 0 | 0 | 1.9 |
| 2026-11-24T00:00 | 8.8 | 0 | 0 | 2.2 |
| 2026-11-24T01:00 | 8.1 | 0 | 0 | 2.2 |
| 2026-11-24T02:00 | 7.6 | 0 | 0 | 3.1 |
| 2026-11-24T03:00 | 7.5 | 0 | 0 | 2.7 |
| 2026-11-24T04:00 | 7.7 | 0 | 8 | 2.4 |
| 2026-11-24T05:00 | 7.7 | 0.1 | 25 | 3.1 |
| 2026-11-24T06:00 | 7.9 | 0.2 | 28 | 3.3 |
| 2026-11-24T07:00 | 8.1 | 0.2 | 35 | 2.3 |
| 2026-11-24T08:00 | 8.3 | 0.5 | 40 | 2.9 |
| 2026-11-24T09:00 | 8.5 | 0.3 | 53 | 4 |
| 2026-11-24T10:00 | 9.3 | 0 | 63 | 3.2 |
| 2026-11-24T11:00 | 9.9 | 0.8 | 75 | 2.1 |
| 2026-11-24T12:00 | 10.1 | 2.1 | 78 | 4.3 |
| 2026-11-24T13:00 | 10.6 | 0.2 | 60 | 9.5 |
| 2026-11-24T14:00 | 11.9 | 0 | 56 | 18.9 |
| 2026-11-24T15:00 | 12.4 | 0 | 50 | 15.8 |
| 2026-11-24T16:00 | 13.1 | 0 | 43 | 17.7 |
| 2026-11-24T17:00 | 12.8 | 0 | 35 | 14.6 |
| 2026-11-24T18:00 | 12 | 0 | 27 | 11.7 |
| 2026-11-24T19:00 | 11.2 | 0 | 20 | 10.1 |
| 2026-11-24T20:00 | 10.8 | 0 | 15 | 10.8 |
| 2026-11-24T21:00 | 10.2 | 0 | 11 | 11 |
| 2026-11-24T22:00 | 9.8 | 0 | 8 | 10.9 |
| 2026-11-24T23:00 | 9.8 | 0 | 5 | 12.6 |
| 2026-11-25T00:00 | 9.8 | 0 | 2 | 14.4 |
| 2026-11-25T01:00 | 9.7 | 0 | 0 | 17 |
| 2026-11-25T02:00 | 9.6 | 0 | 0 | 17.8 |
| 2026-11-25T03:00 | 9.4 | 0 | 2 | 17.5 |
| 2026-11-25T04:00 | 9.3 | 0 | 3 | 16.2 |
| 2026-11-25T05:00 | 9 | 0 | 4 | 15.2 |
| 2026-11-25T06:00 | 8.8 | 0 | 5 | 13.3 |
| 2026-11-25T07:00 | 8.5 | 0 | 5 | 11.9 |
| 2026-11-25T08:00 | 8.3 | 0 | 4 | 13 |
| 2026-11-25T09:00 | 8.2 | 0 | 2 | 13.4 |
| 2026-11-25T10:00 | 8.8 | 0 | 0 | 15.2 |
| 2026-11-25T11:00 | 9.9 | 0 | 2 | 19.1 |
| 2026-11-25T12:00 | 10.9 | 0 | 1 | 21 |
| 2026-11-25T13:00 | 11.6 | 0 | 0 | 22.7 |
| 2026-11-25T14:00 | 11.9 | 0 | 0 | 22.5 |
| 2026-11-25T15:00 | 12.3 | 0 | 0 | 21.1 |
| 2026-11-25T16:00 | 12.1 | 0 | 0 | 19.5 |
| 2026-11-25T17:00 | 11.4 | 0 | 0 | 16.3 |
| 2026-11-25T18:00 | 10.3 | 0 | 0 | 12.8 |
| 2026-11-25T19:00 | 9.5 | 0 | 0 | 10.9 |
| 2026-11-25T20:00 | 8.9 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-11-25T21:00 | 8.3 | 0 | 0 | 7.6 |
| 2026-11-25T22:00 | 7.9 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2026-11-25T23:00 | 7.6 | 0 | 0 | 5.5 |
| 2026-11-26T00:00 | 7.5 | 0 | 0 | 5.2 |
| 2026-11-26T01:00 | 7.3 | 0 | 0 | 4.7 |
| 2026-11-26T02:00 | 7.1 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-11-26T03:00 | 6.9 | 0 | 0 | 3.7 |
| 2026-11-26T04:00 | 6.7 | 0 | 0 | 3.4 |
| 2026-11-26T05:00 | 6.6 | 0 | 0 | 2.9 |
| 2026-11-26T06:00 | 6.6 | 0 | 0 | 2.7 |
| 2026-11-26T07:00 | 6.6 | 0 | 0 | 2.3 |
| 2026-11-26T08:00 | 6.7 | 0 | 2 | 1.8 |
| 2026-11-26T09:00 | 6.9 | 0 | 4 | 1.8 |
| 2026-11-26T10:00 | 7.4 | 0 | 7 | 2.1 |
| 2026-11-26T11:00 | 8.6 | 0 | 9 | 2.6 |
| 2026-11-26T12:00 | 10.2 | 0 | 11 | 3.5 |
| 2026-11-26T13:00 | 11.5 | 0 | 13 | 4.3 |
| 2026-11-26T14:00 | 12.3 | 0 | 14 | 5.6 |
| 2026-11-26T15:00 | 12.9 | 0 | 14 | 7.2 |
| 2026-11-26T16:00 | 12.9 | 0 | 14 | 7.7 |
| 2026-11-26T17:00 | 12.3 | 0 | 14 | 6.1 |
| 2026-11-26T18:00 | 11.3 | 0 | 14 | 3.2 |
| 2026-11-26T19:00 | 10.4 | 0 | 13 | 0.7 |
| 2026-11-26T20:00 | 9.7 | 0 | 12 | 1.1 |
| 2026-11-26T21:00 | 9.1 | 0 | 10 | 2.2 |
Coordenadas: 39.60307762, -7.19665132.
Fuente del catálogo: AEMET — reutilización con atribución; nombre y código: INE (CC BY 4.0). Previsión: Open-Meteo.