El tiempo en Asparrena (Araba/Álava) por horas
Previsión por horas en Asparrena, Araba/Álava: temperatura, lluvia, viento y horas locales. Consulta las otras vistas del municipio en Andalmet.
Previsión actualizada: 2026-11-22T22:04:52.659Z · Zona horaria: Europe/Madrid
| Fecha y hora | Temperatura °C | Lluvia mm | Probabilidad % | Viento km/h |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-22T23:00 | 4.1 | 0 | 5 | 1.8 |
| 2026-11-23T00:00 | 4.1 | 0 | 3 | 4.5 |
| 2026-11-23T01:00 | 4.3 | 0 | 3 | 4.1 |
| 2026-11-23T02:00 | 4 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2026-11-23T03:00 | 3.8 | 0 | 3 | 6.2 |
| 2026-11-23T04:00 | 3.7 | 0 | 3 | 7.3 |
| 2026-11-23T05:00 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6 |
| 2026-11-23T06:00 | 3.2 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-11-23T07:00 | 2.7 | 0 | 0 | 1.5 |
| 2026-11-23T08:00 | 3 | 0 | 0 | 1.9 |
| 2026-11-23T09:00 | 3.5 | 0 | 0 | 2.2 |
| 2026-11-23T10:00 | 5.5 | 0 | 0 | 1.4 |
| 2026-11-23T11:00 | 7.6 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-11-23T12:00 | 8.8 | 0 | 0 | 2.8 |
| 2026-11-23T13:00 | 9.9 | 0 | 0 | 3.1 |
| 2026-11-23T14:00 | 10.7 | 0 | 0 | 3.4 |
| 2026-11-23T15:00 | 11.5 | 0 | 0 | 3.6 |
| 2026-11-23T16:00 | 12.2 | 0 | 0 | 7.1 |
| 2026-11-23T17:00 | 11.2 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2026-11-23T18:00 | 8.9 | 0 | 0 | 5.2 |
| 2026-11-23T19:00 | 7.2 | 0 | 0 | 4.7 |
| 2026-11-23T20:00 | 6.3 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-11-23T21:00 | 5.8 | 0 | 0 | 4.7 |
| 2026-11-23T22:00 | 5.5 | 0 | 0 | 7.2 |
| 2026-11-23T23:00 | 5.4 | 0 | 0 | 9.4 |
| 2026-11-24T00:00 | 5.8 | 0 | 0 | 11.2 |
| 2026-11-24T01:00 | 6.1 | 0 | 0 | 9.8 |
| 2026-11-24T02:00 | 6.5 | 0 | 0 | 12.3 |
| 2026-11-24T03:00 | 6.5 | 0 | 0 | 13.7 |
| 2026-11-24T04:00 | 6.9 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-11-24T05:00 | 7.2 | 0 | 0 | 17.1 |
| 2026-11-24T06:00 | 7.4 | 0 | 3 | 17.1 |
| 2026-11-24T07:00 | 7.5 | 0 | 3 | 18.2 |
| 2026-11-24T08:00 | 7.5 | 0 | 10 | 19.7 |
| 2026-11-24T09:00 | 7.7 | 0 | 10 | 18 |
| 2026-11-24T10:00 | 8.1 | 0 | 8 | 16.9 |
| 2026-11-24T11:00 | 9 | 0 | 23 | 14.2 |
| 2026-11-24T12:00 | 9.6 | 0 | 18 | 24.1 |
| 2026-11-24T13:00 | 9.7 | 0 | 18 | 17.2 |
| 2026-11-24T14:00 | 10.5 | 0 | 20 | 11.3 |
| 2026-11-24T15:00 | 10.2 | 0 | 43 | 10.2 |
| 2026-11-24T16:00 | 9.8 | 0 | 48 | 10.4 |
| 2026-11-24T17:00 | 9.1 | 0.18 | 40 | 14.4 |
| 2026-11-24T18:00 | 7.8 | 0.6 | 50 | 18.5 |
| 2026-11-24T19:00 | 6.7 | 0.93 | 53 | 16.8 |
| 2026-11-24T20:00 | 6.3 | 0.8 | 53 | 12.9 |
| 2026-11-24T21:00 | 6.4 | 0.4 | 52 | 11.3 |
| 2026-11-24T22:00 | 6.4 | 0 | 50 | 11.6 |
| 2026-11-24T23:00 | 6.1 | 0 | 45 | 12.7 |
| 2026-11-25T00:00 | 6 | 0 | 39 | 12.4 |
| 2026-11-25T01:00 | 6 | 0 | 35 | 12.7 |
| 2026-11-25T02:00 | 5.8 | 0 | 35 | 15.1 |
| 2026-11-25T03:00 | 5.3 | 0 | 36 | 15.3 |
| 2026-11-25T04:00 | 5 | 0 | 38 | 14.7 |
| 2026-11-25T05:00 | 4.8 | 0 | 40 | 15.6 |
| 2026-11-25T06:00 | 4.5 | 0 | 41 | 16 |
| 2026-11-25T07:00 | 4.4 | 0 | 43 | 17.3 |
| 2026-11-25T08:00 | 4.3 | 0 | 43 | 18.2 |
| 2026-11-25T09:00 | 4.1 | 0 | 43 | 15.6 |
| 2026-11-25T10:00 | 4.5 | 0 | 45 | 14.7 |
| 2026-11-25T11:00 | 5.3 | 0 | 51 | 15.5 |
| 2026-11-25T12:00 | 5.7 | 0.1 | 59 | 16.1 |
| 2026-11-25T13:00 | 5.9 | 0.2 | 63 | 15.7 |
| 2026-11-25T14:00 | 6.3 | 0.3 | 61 | 14.4 |
| 2026-11-25T15:00 | 6.6 | 0.1 | 55 | 14 |
| 2026-11-25T16:00 | 7 | 0.1 | 50 | 13.3 |
| 2026-11-25T17:00 | 6.9 | 0.1 | 49 | 14.6 |
| 2026-11-25T18:00 | 6.4 | 0.1 | 45 | 14.4 |
| 2026-11-25T19:00 | 6 | 0.1 | 43 | 13.7 |
| 2026-11-25T20:00 | 5.9 | 0 | 43 | 12.6 |
| 2026-11-25T21:00 | 5.7 | 0 | 44 | 10.9 |
| 2026-11-25T22:00 | 5.8 | 0 | 46 | 9.4 |
| 2026-11-25T23:00 | 5.7 | 0 | 49 | 8.2 |
| 2026-11-26T00:00 | 4.7 | 0 | 51 | 7.6 |
| 2026-11-26T01:00 | 4.2 | 0 | 53 | 7.9 |
| 2026-11-26T02:00 | 4.2 | 0 | 54 | 7.2 |
| 2026-11-26T03:00 | 3.8 | 0 | 55 | 6.5 |
| 2026-11-26T04:00 | 3.6 | 0 | 56 | 5.8 |
| 2026-11-26T05:00 | 3.3 | 0 | 57 | 4.8 |
| 2026-11-26T06:00 | 3.1 | 0 | 58 | 3.9 |
| 2026-11-26T07:00 | 2.9 | 0 | 58 | 3.8 |
| 2026-11-26T08:00 | 3 | 0 | 58 | 6.1 |
| 2026-11-26T09:00 | 2.7 | 0 | 58 | 6.6 |
| 2026-11-26T10:00 | 4.2 | 0 | 58 | 5.7 |
| 2026-11-26T11:00 | 5.9 | 0 | 57 | 5 |
| 2026-11-26T12:00 | 7.4 | 0 | 55 | 5.4 |
| 2026-11-26T13:00 | 8.5 | 0 | 53 | 6.2 |
| 2026-11-26T14:00 | 9.1 | 0 | 49 | 5.8 |
| 2026-11-26T15:00 | 9.1 | 0 | 44 | 5.5 |
| 2026-11-26T16:00 | 8.7 | 0 | 38 | 4.1 |
| 2026-11-26T17:00 | 7.7 | 0.15 | 32 | 5.7 |
| 2026-11-26T18:00 | 6.3 | 0.3 | 27 | 6.5 |
| 2026-11-26T19:00 | 6 | 0.45 | 23 | 6.2 |
| 2026-11-26T20:00 | 6.5 | 0.3 | 20 | 6.5 |
| 2026-11-26T21:00 | 6.5 | 0.3 | 18 | 5.8 |
| 2026-11-26T22:00 | 6.5 | 0.3 | 16 | 5.2 |
Coordenadas: 42.88968768, -2.31670754.
Fuente del catálogo: AEMET — reutilización con atribución; nombre y código: INE (CC BY 4.0). Previsión: Open-Meteo.