El tiempo en Almansa (Albacete) por horas
Previsión por horas en Almansa, Albacete: temperatura, lluvia, viento y horas locales. Consulta las otras vistas del municipio en Andalmet.
Previsión actualizada: 2026-11-22T21:04:49.464Z · Zona horaria: Europe/Madrid
| Fecha y hora | Temperatura °C | Lluvia mm | Probabilidad % | Viento km/h |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-22T22:00 | 8.4 | 0 | 0 | 9.5 |
| 2026-11-22T23:00 | 7.9 | 0 | 0 | 7.9 |
| 2026-11-23T00:00 | 7.4 | 0 | 0 | 5.7 |
| 2026-11-23T01:00 | 6.6 | 0 | 0 | 4.7 |
| 2026-11-23T02:00 | 5.5 | 0 | 0 | 4.2 |
| 2026-11-23T03:00 | 4.3 | 0 | 0 | 3.2 |
| 2026-11-23T04:00 | 3.3 | 0 | 0 | 2.1 |
| 2026-11-23T05:00 | 2.5 | 0 | 0 | 1.8 |
| 2026-11-23T06:00 | 1.5 | 0 | 0 | 1.9 |
| 2026-11-23T07:00 | 0.6 | 0 | 0 | 1.6 |
| 2026-11-23T08:00 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 2026-11-23T09:00 | 0.3 | 0 | 0 | 1.1 |
| 2026-11-23T10:00 | 3.9 | 0 | 0 | 0.8 |
| 2026-11-23T11:00 | 8.6 | 0 | 0 | 0.5 |
| 2026-11-23T12:00 | 13.6 | 0 | 0 | 9.4 |
| 2026-11-23T13:00 | 15.1 | 0 | 0 | 14.2 |
| 2026-11-23T14:00 | 15.6 | 0 | 0 | 13.6 |
| 2026-11-23T15:00 | 16.1 | 0 | 0 | 12.8 |
| 2026-11-23T16:00 | 15.8 | 0 | 0 | 12.3 |
| 2026-11-23T17:00 | 14.9 | 0 | 0 | 10.8 |
| 2026-11-23T18:00 | 12.6 | 0 | 0 | 7.1 |
| 2026-11-23T19:00 | 10.5 | 0 | 0 | 5.5 |
| 2026-11-23T20:00 | 9.1 | 0 | 0 | 4.8 |
| 2026-11-23T21:00 | 8.2 | 0 | 0 | 4.1 |
| 2026-11-23T22:00 | 7.5 | 0 | 0 | 2.1 |
| 2026-11-23T23:00 | 6.8 | 0 | 0 | 1.9 |
| 2026-11-24T00:00 | 6 | 0 | 0 | 0.8 |
| 2026-11-24T01:00 | 5.3 | 0 | 0 | 0.4 |
| 2026-11-24T02:00 | 5.1 | 0 | 0 | 0.8 |
| 2026-11-24T03:00 | 5.7 | 0 | 0 | 0.4 |
| 2026-11-24T04:00 | 6.2 | 0 | 0 | 0.8 |
| 2026-11-24T05:00 | 6.8 | 0 | 0 | 0.7 |
| 2026-11-24T06:00 | 7.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-24T07:00 | 8.1 | 0 | 0 | 0.8 |
| 2026-11-24T08:00 | 8.5 | 0 | 0 | 1.5 |
| 2026-11-24T09:00 | 8.7 | 0 | 0 | 1.8 |
| 2026-11-24T10:00 | 10.2 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-11-24T11:00 | 11.9 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2026-11-24T12:00 | 13.3 | 0 | 0 | 9.7 |
| 2026-11-24T13:00 | 14.5 | 0 | 0 | 12.5 |
| 2026-11-24T14:00 | 15.5 | 0 | 0 | 14.2 |
| 2026-11-24T15:00 | 16.2 | 0 | 0 | 14.2 |
| 2026-11-24T16:00 | 16.7 | 0 | 0 | 20.8 |
| 2026-11-24T17:00 | 15.9 | 0 | 1 | 25.9 |
| 2026-11-24T18:00 | 13.7 | 0 | 2 | 22.7 |
| 2026-11-24T19:00 | 12.2 | 0 | 3 | 17.8 |
| 2026-11-24T20:00 | 11.3 | 0 | 5 | 18.5 |
| 2026-11-24T21:00 | 10.7 | 0 | 6 | 24.5 |
| 2026-11-24T22:00 | 9.7 | 0 | 8 | 25.2 |
| 2026-11-24T23:00 | 9 | 0 | 9 | 25.7 |
| 2026-11-25T00:00 | 8.7 | 0 | 10 | 20.1 |
| 2026-11-25T01:00 | 8 | 0 | 10 | 18.2 |
| 2026-11-25T02:00 | 7.6 | 0 | 10 | 18 |
| 2026-11-25T03:00 | 7.5 | 0 | 9 | 20.7 |
| 2026-11-25T04:00 | 7.4 | 0 | 8 | 17.7 |
| 2026-11-25T05:00 | 7.3 | 0 | 6 | 19.5 |
| 2026-11-25T06:00 | 7.3 | 0 | 5 | 19.5 |
| 2026-11-25T07:00 | 7.3 | 0 | 3 | 23.1 |
| 2026-11-25T08:00 | 7.6 | 0 | 1 | 23.4 |
| 2026-11-25T09:00 | 8 | 0 | 0 | 26.5 |
| 2026-11-25T10:00 | 9.1 | 0 | 0 | 32.8 |
| 2026-11-25T11:00 | 9.3 | 0 | 7 | 32.8 |
| 2026-11-25T12:00 | 10.2 | 0 | 8 | 34.2 |
| 2026-11-25T13:00 | 11.2 | 0 | 8 | 34.6 |
| 2026-11-25T14:00 | 11.3 | 0 | 7 | 35.8 |
| 2026-11-25T15:00 | 11.2 | 0 | 6 | 35.4 |
| 2026-11-25T16:00 | 10.9 | 0 | 4 | 33 |
| 2026-11-25T17:00 | 10.2 | 0 | 3 | 24.8 |
| 2026-11-25T18:00 | 8.8 | 0 | 1 | 18.7 |
| 2026-11-25T19:00 | 7.7 | 0 | 0 | 15.4 |
| 2026-11-25T20:00 | 7 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-11-25T21:00 | 6.5 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-11-25T22:00 | 6 | 0 | 0 | 11.5 |
| 2026-11-25T23:00 | 5.5 | 0 | 0 | 10.6 |
| 2026-11-26T00:00 | 5 | 0 | 0 | 10.1 |
| 2026-11-26T01:00 | 4.5 | 0 | 0 | 9.7 |
| 2026-11-26T02:00 | 4.1 | 0 | 0 | 9.7 |
| 2026-11-26T03:00 | 3.8 | 0 | 0 | 9.7 |
| 2026-11-26T04:00 | 3.4 | 0 | 0 | 9.5 |
| 2026-11-26T05:00 | 3 | 0 | 0 | 8.9 |
| 2026-11-26T06:00 | 2.5 | 0 | 0 | 8.4 |
| 2026-11-26T07:00 | 2.6 | 0 | 0 | 8.5 |
| 2026-11-26T08:00 | 3.3 | 0 | 0 | 10.6 |
| 2026-11-26T09:00 | 4.5 | 0 | 0 | 13.4 |
| 2026-11-26T10:00 | 5.9 | 0 | 0 | 16.7 |
| 2026-11-26T11:00 | 7.6 | 0 | 0 | 19.9 |
| 2026-11-26T12:00 | 9.5 | 0 | 0 | 23.3 |
| 2026-11-26T13:00 | 10.9 | 0 | 0 | 25.3 |
| 2026-11-26T14:00 | 11.5 | 0 | 0 | 25 |
| 2026-11-26T15:00 | 11.6 | 0 | 0 | 23.4 |
| 2026-11-26T16:00 | 11.4 | 0 | 0 | 21.1 |
| 2026-11-26T17:00 | 10.6 | 0 | 0 | 18.6 |
| 2026-11-26T18:00 | 9.4 | 0 | 0 | 16 |
| 2026-11-26T19:00 | 8.2 | 0 | 0 | 13.1 |
| 2026-11-26T20:00 | 7.4 | 0 | 0 | 10.2 |
| 2026-11-26T21:00 | 6.6 | 0 | 0 | 7.7 |
Coordenadas: 38.87007032, -1.093666988.
Fuente del catálogo: CC BY 4.0 — © IGN/CNIG; población: INE. Previsión: Open-Meteo.