El tiempo en Albero Alto (Huesca) por horas
Previsión por horas en Albero Alto, Huesca: temperatura, lluvia, viento y horas locales. Consulta las otras vistas del municipio en Andalmet.
Previsión actualizada: 2026-11-22T21:06:52.721Z · Zona horaria: Europe/Madrid
| Fecha y hora | Temperatura °C | Lluvia mm | Probabilidad % | Viento km/h |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-22T22:00 | 9.1 | 0 | 0 | 17.6 |
| 2026-11-22T23:00 | 9.1 | 0 | 0 | 17.7 |
| 2026-11-23T00:00 | 9.1 | 0 | 0 | 17.4 |
| 2026-11-23T01:00 | 8.8 | 0 | 0 | 16.7 |
| 2026-11-23T02:00 | 8.5 | 0 | 0 | 17 |
| 2026-11-23T03:00 | 8.4 | 0 | 0 | 17.5 |
| 2026-11-23T04:00 | 8.1 | 0 | 0 | 17.8 |
| 2026-11-23T05:00 | 8 | 0 | 0 | 16.5 |
| 2026-11-23T06:00 | 7.8 | 0 | 0 | 16.2 |
| 2026-11-23T07:00 | 7.5 | 0 | 0 | 14.8 |
| 2026-11-23T08:00 | 7.2 | 0 | 0 | 13.6 |
| 2026-11-23T09:00 | 7.4 | 0 | 0 | 12.6 |
| 2026-11-23T10:00 | 8.8 | 0 | 0 | 15.7 |
| 2026-11-23T11:00 | 10.4 | 0 | 0 | 16.2 |
| 2026-11-23T12:00 | 11.6 | 0 | 0 | 15.9 |
| 2026-11-23T13:00 | 12.5 | 0 | 0 | 14.5 |
| 2026-11-23T14:00 | 13.2 | 0 | 0 | 12.1 |
| 2026-11-23T15:00 | 13.5 | 0 | 0 | 10.6 |
| 2026-11-23T16:00 | 13.2 | 0 | 0 | 8.3 |
| 2026-11-23T17:00 | 12.5 | 0 | 0 | 5.1 |
| 2026-11-23T18:00 | 11.2 | 0 | 0 | 1.1 |
| 2026-11-23T19:00 | 10.5 | 0 | 0 | 3.3 |
| 2026-11-23T20:00 | 8.6 | 0 | 0 | 4.5 |
| 2026-11-23T21:00 | 7.6 | 0 | 0 | 5.4 |
| 2026-11-23T22:00 | 7.6 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-11-23T23:00 | 7.6 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2026-11-24T00:00 | 7.2 | 0 | 0 | 5.8 |
| 2026-11-24T01:00 | 6.5 | 0 | 0 | 4.6 |
| 2026-11-24T02:00 | 5.6 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-11-24T03:00 | 5.2 | 0 | 0 | 4.9 |
| 2026-11-24T04:00 | 4.9 | 0 | 0 | 4.6 |
| 2026-11-24T05:00 | 4.6 | 0 | 0 | 4.6 |
| 2026-11-24T06:00 | 4.7 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-11-24T07:00 | 5.4 | 0 | 0 | 4.8 |
| 2026-11-24T08:00 | 6.1 | 0 | 0 | 4.7 |
| 2026-11-24T09:00 | 6.7 | 0 | 0 | 5.4 |
| 2026-11-24T10:00 | 8 | 0 | 3 | 4.5 |
| 2026-11-24T11:00 | 9.4 | 0 | 10 | 5.4 |
| 2026-11-24T12:00 | 10.3 | 0 | 20 | 7.6 |
| 2026-11-24T13:00 | 10.4 | 0 | 33 | 7.4 |
| 2026-11-24T14:00 | 10.4 | 0.2 | 44 | 6.7 |
| 2026-11-24T15:00 | 10 | 0.6 | 56 | 5 |
| 2026-11-24T16:00 | 9.5 | 0.5 | 65 | 4.3 |
| 2026-11-24T17:00 | 9.3 | 0.7 | 73 | 3.2 |
| 2026-11-24T18:00 | 8.9 | 0.3 | 78 | 4.7 |
| 2026-11-24T19:00 | 8.6 | 0.3 | 80 | 0.7 |
| 2026-11-24T20:00 | 8.5 | 0.4 | 76 | 2.1 |
| 2026-11-24T21:00 | 8.2 | 0.3 | 69 | 2 |
| 2026-11-24T22:00 | 7.8 | 0.1 | 60 | 1.5 |
| 2026-11-24T23:00 | 7.5 | 0 | 49 | 2.6 |
| 2026-11-25T00:00 | 7.3 | 0 | 37 | 2.5 |
| 2026-11-25T01:00 | 6.8 | 0 | 28 | 3.4 |
| 2026-11-25T02:00 | 6.7 | 0 | 22 | 3.3 |
| 2026-11-25T03:00 | 6.6 | 0 | 19 | 3 |
| 2026-11-25T04:00 | 6.6 | 0 | 18 | 1.6 |
| 2026-11-25T05:00 | 6.6 | 0 | 19 | 3.7 |
| 2026-11-25T06:00 | 6.2 | 0.4 | 22 | 5.4 |
| 2026-11-25T07:00 | 6.1 | 1.8 | 25 | 5 |
| 2026-11-25T08:00 | 6.2 | 0.1 | 27 | 5.4 |
| 2026-11-25T09:00 | 6.3 | 0 | 30 | 10.1 |
| 2026-11-25T10:00 | 7.3 | 0 | 30 | 13.6 |
| 2026-11-25T11:00 | 8.3 | 0 | 22 | 19.7 |
| 2026-11-25T12:00 | 8.9 | 0 | 21 | 23.6 |
| 2026-11-25T13:00 | 9.3 | 0 | 20 | 26.7 |
| 2026-11-25T14:00 | 10 | 0 | 19 | 31.4 |
| 2026-11-25T15:00 | 10.2 | 0 | 19 | 27.1 |
| 2026-11-25T16:00 | 10 | 0 | 18 | 25.8 |
| 2026-11-25T17:00 | 9.4 | 0 | 17 | 23.3 |
| 2026-11-25T18:00 | 8.3 | 0 | 16 | 20 |
| 2026-11-25T19:00 | 7.4 | 0 | 15 | 17.7 |
| 2026-11-25T20:00 | 7.1 | 0 | 13 | 16.1 |
| 2026-11-25T21:00 | 7 | 0 | 10 | 15.6 |
| 2026-11-25T22:00 | 6.9 | 0 | 7 | 15.7 |
| 2026-11-25T23:00 | 6.5 | 0 | 4 | 16.8 |
| 2026-11-26T00:00 | 6.1 | 0 | 1 | 18.9 |
| 2026-11-26T01:00 | 5.8 | 0 | 0 | 20.7 |
| 2026-11-26T02:00 | 5.7 | 0 | 0 | 22 |
| 2026-11-26T03:00 | 5.6 | 0 | 0 | 23 |
| 2026-11-26T04:00 | 5.5 | 0 | 2 | 23.6 |
| 2026-11-26T05:00 | 5.4 | 0 | 3 | 23.5 |
| 2026-11-26T06:00 | 5.2 | 0 | 4 | 22.7 |
| 2026-11-26T07:00 | 5.3 | 0 | 5 | 22.4 |
| 2026-11-26T08:00 | 5.5 | 0 | 5 | 23 |
| 2026-11-26T09:00 | 6 | 0 | 5 | 24.1 |
| 2026-11-26T10:00 | 6.8 | 0 | 4 | 24.9 |
| 2026-11-26T11:00 | 8.3 | 0 | 4 | 25.6 |
| 2026-11-26T12:00 | 10.3 | 0 | 3 | 26.2 |
| 2026-11-26T13:00 | 11.8 | 0 | 3 | 26.3 |
| 2026-11-26T14:00 | 12.6 | 0 | 3 | 25.2 |
| 2026-11-26T15:00 | 12.9 | 0 | 4 | 23.3 |
| 2026-11-26T16:00 | 12.6 | 0 | 4 | 20.8 |
| 2026-11-26T17:00 | 11.5 | 0 | 5 | 17.8 |
| 2026-11-26T18:00 | 9.7 | 0 | 5 | 14.5 |
| 2026-11-26T19:00 | 8.2 | 0 | 5 | 11.5 |
| 2026-11-26T20:00 | 7 | 0 | 5 | 8.4 |
| 2026-11-26T21:00 | 6 | 0 | 4 | 5.3 |
Coordenadas: 42.05012017, -0.33683273.
Fuente del catálogo: AEMET — reutilización con atribución; nombre y código: INE (CC BY 4.0). Previsión: Open-Meteo.