El tiempo en Alagón del Río (Cáceres) por horas
Previsión por horas en Alagón del Río, Cáceres: temperatura, lluvia, viento y horas locales. Consulta las otras vistas del municipio en Andalmet.
Previsión actualizada: 2026-11-22T17:16:14.590Z · Zona horaria: Europe/Madrid
| Fecha y hora | Temperatura °C | Lluvia mm | Probabilidad % | Viento km/h |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-22T18:00 | 13.3 | 0 | 0 | 4.1 |
| 2026-11-22T19:00 | 11.7 | 0 | 0 | 3.5 |
| 2026-11-22T20:00 | 9.8 | 0 | 0 | 3.5 |
| 2026-11-22T21:00 | 8.2 | 0 | 0 | 4.2 |
| 2026-11-22T22:00 | 7.2 | 0 | 0 | 3.5 |
| 2026-11-22T23:00 | 6.5 | 0 | 0 | 1.8 |
| 2026-11-23T00:00 | 5.9 | 0 | 0 | 1.3 |
| 2026-11-23T01:00 | 5.5 | 0 | 0 | 2.3 |
| 2026-11-23T02:00 | 4.9 | 0 | 0 | 3.5 |
| 2026-11-23T03:00 | 4.6 | 0 | 0 | 3.3 |
| 2026-11-23T04:00 | 4.3 | 0 | 0 | 2.8 |
| 2026-11-23T05:00 | 4.1 | 0 | 0 | 2.6 |
| 2026-11-23T06:00 | 3.9 | 0 | 0 | 2.7 |
| 2026-11-23T07:00 | 3.4 | 0 | 0 | 2.6 |
| 2026-11-23T08:00 | 3.2 | 0 | 0 | 3.1 |
| 2026-11-23T09:00 | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 |
| 2026-11-23T10:00 | 5.3 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-11-23T11:00 | 8.8 | 0 | 0 | 3.7 |
| 2026-11-23T12:00 | 11.8 | 0 | 0 | 5.9 |
| 2026-11-23T13:00 | 13.8 | 0 | 0 | 11.4 |
| 2026-11-23T14:00 | 14.6 | 0 | 0 | 14.1 |
| 2026-11-23T15:00 | 15 | 0 | 0 | 14.9 |
| 2026-11-23T16:00 | 14.9 | 0 | 0 | 13.7 |
| 2026-11-23T17:00 | 14.2 | 0 | 0 | 9.7 |
| 2026-11-23T18:00 | 12.6 | 0 | 0 | 4.7 |
| 2026-11-23T19:00 | 11.6 | 0 | 0 | 1.8 |
| 2026-11-23T20:00 | 11.1 | 0 | 0 | 2.3 |
| 2026-11-23T21:00 | 9.4 | 0 | 0 | 2.9 |
| 2026-11-23T22:00 | 7.8 | 0 | 0 | 2.9 |
| 2026-11-23T23:00 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6 |
| 2026-11-24T00:00 | 7 | 0 | 0 | 3.3 |
| 2026-11-24T01:00 | 7 | 0 | 0 | 2.5 |
| 2026-11-24T02:00 | 6.9 | 0 | 0 | 2.9 |
| 2026-11-24T03:00 | 7.1 | 0 | 0 | 2.2 |
| 2026-11-24T04:00 | 7.2 | 0 | 3 | 3.4 |
| 2026-11-24T05:00 | 7.3 | 0 | 5 | 1.8 |
| 2026-11-24T06:00 | 7.4 | 0.1 | 25 | 1.8 |
| 2026-11-24T07:00 | 7.6 | 0.1 | 35 | 1.3 |
| 2026-11-24T08:00 | 7.7 | 0.4 | 40 | 1.8 |
| 2026-11-24T09:00 | 7.9 | 0.5 | 43 | 0.8 |
| 2026-11-24T10:00 | 8.6 | 0.3 | 58 | 2.9 |
| 2026-11-24T11:00 | 9.4 | 0.1 | 68 | 1.1 |
| 2026-11-24T12:00 | 9.7 | 1.3 | 83 | 6.4 |
| 2026-11-24T13:00 | 10.4 | 0.5 | 70 | 4.8 |
| 2026-11-24T14:00 | 11.1 | 0.1 | 66 | 8.3 |
| 2026-11-24T15:00 | 11.5 | 0 | 58 | 11 |
| 2026-11-24T16:00 | 11.7 | 0 | 50 | 7.2 |
| 2026-11-24T17:00 | 11.8 | 0.3 | 43 | 4.1 |
| 2026-11-24T18:00 | 11.3 | 0 | 37 | 3.4 |
| 2026-11-24T19:00 | 10.9 | 0.2 | 30 | 1.4 |
| 2026-11-24T20:00 | 10.3 | 0.2 | 23 | 3.6 |
| 2026-11-24T21:00 | 9.5 | 0 | 16 | 4.8 |
| 2026-11-24T22:00 | 9.2 | 0 | 10 | 6 |
| 2026-11-24T23:00 | 8.8 | 0 | 6 | 4.2 |
| 2026-11-25T00:00 | 8.2 | 0 | 4 | 5.4 |
| 2026-11-25T01:00 | 8.5 | 0 | 3 | 6.3 |
| 2026-11-25T02:00 | 8.8 | 0 | 4 | 7.5 |
| 2026-11-25T03:00 | 8.9 | 0.1 | 7 | 9 |
| 2026-11-25T04:00 | 9.1 | 0 | 8 | 9.2 |
| 2026-11-25T05:00 | 8.9 | 0 | 7 | 8 |
| 2026-11-25T06:00 | 8.6 | 0 | 5 | 8.3 |
| 2026-11-25T07:00 | 8.1 | 0 | 3 | 6.8 |
| 2026-11-25T08:00 | 7.4 | 0 | 3 | 2.2 |
| 2026-11-25T09:00 | 7.1 | 0 | 3 | 2.9 |
| 2026-11-25T10:00 | 7.4 | 0 | 3 | 2.7 |
| 2026-11-25T11:00 | 9.5 | 0 | 1 | 6 |
| 2026-11-25T12:00 | 10.7 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-11-25T13:00 | 11.6 | 0 | 0 | 12.6 |
| 2026-11-25T14:00 | 12.3 | 0 | 0 | 15.8 |
| 2026-11-25T15:00 | 12.6 | 0 | 0 | 14.7 |
| 2026-11-25T16:00 | 12.9 | 0 | 0 | 13.3 |
| 2026-11-25T17:00 | 12.7 | 0 | 0 | 9.7 |
| 2026-11-25T18:00 | 11.5 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-11-25T19:00 | 10 | 0 | 0 | 5.1 |
| 2026-11-25T20:00 | 8.9 | 0 | 0 | 4.1 |
| 2026-11-25T21:00 | 7.8 | 0 | 0 | 4.1 |
| 2026-11-25T22:00 | 6.9 | 0 | 0 | 4.1 |
| 2026-11-25T23:00 | 6.2 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-11-26T00:00 | 5.7 | 0 | 0 | 3.6 |
| 2026-11-26T01:00 | 5.2 | 0 | 0 | 3.6 |
| 2026-11-26T02:00 | 4.7 | 0 | 0 | 3.3 |
| 2026-11-26T03:00 | 4.3 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-11-26T04:00 | 3.9 | 0 | 0 | 2.6 |
| 2026-11-26T05:00 | 3.4 | 0 | 0 | 2.3 |
| 2026-11-26T06:00 | 2.9 | 0 | 0 | 1.5 |
| 2026-11-26T07:00 | 2.6 | 0 | 0 | 1.1 |
| 2026-11-26T08:00 | 2.6 | 0 | 1 | 1.1 |
| 2026-11-26T09:00 | 2.8 | 0 | 3 | 1.1 |
| 2026-11-26T10:00 | 3.8 | 0 | 5 | 1.4 |
| 2026-11-26T11:00 | 6.1 | 0 | 7 | 1.5 |
| 2026-11-26T12:00 | 9.3 | 0 | 9 | 2.3 |
| 2026-11-26T13:00 | 11.8 | 0 | 10 | 2.8 |
| 2026-11-26T14:00 | 13.2 | 0 | 11 | 4.2 |
| 2026-11-26T15:00 | 14 | 0 | 12 | 5.8 |
| 2026-11-26T16:00 | 14.2 | 0 | 13 | 6.1 |
| 2026-11-26T17:00 | 13.8 | 0 | 13 | 4.7 |
Coordenadas: 39.97359138, -6.31697452.
Fuente del catálogo: AEMET — reutilización con atribución; nombre y código: INE (CC BY 4.0). Previsión: Open-Meteo.