El tiempo en Agüero (Huesca) por horas
Previsión por horas en Agüero, Huesca: temperatura, lluvia, viento y horas locales. Consulta las otras vistas del municipio en Andalmet.
Previsión actualizada: 2026-11-22T23:03:06.937Z · Zona horaria: Europe/Madrid
| Fecha y hora | Temperatura °C | Lluvia mm | Probabilidad % | Viento km/h |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-23T00:00 | 7.3 | 0 | 0 | 15.5 |
| 2026-11-23T01:00 | 7 | 0 | 0 | 16.4 |
| 2026-11-23T02:00 | 6.9 | 0 | 0 | 16.5 |
| 2026-11-23T03:00 | 7 | 0 | 0 | 16.9 |
| 2026-11-23T04:00 | 6.9 | 0 | 0 | 15.4 |
| 2026-11-23T05:00 | 6.8 | 0 | 0 | 14.3 |
| 2026-11-23T06:00 | 6.7 | 0 | 0 | 13.5 |
| 2026-11-23T07:00 | 6.6 | 0 | 0 | 13.5 |
| 2026-11-23T08:00 | 6.7 | 0 | 0 | 13.8 |
| 2026-11-23T09:00 | 7.4 | 0 | 0 | 13.6 |
| 2026-11-23T10:00 | 9.1 | 0 | 0 | 12.2 |
| 2026-11-23T11:00 | 10.4 | 0 | 0 | 9.2 |
| 2026-11-23T12:00 | 11.1 | 0 | 0 | 10.4 |
| 2026-11-23T13:00 | 11.9 | 0 | 0 | 7.2 |
| 2026-11-23T14:00 | 12.6 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2026-11-23T15:00 | 12.7 | 0 | 0 | 7.4 |
| 2026-11-23T16:00 | 12.4 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-11-23T17:00 | 11.4 | 0 | 0 | 4.3 |
| 2026-11-23T18:00 | 9.3 | 0 | 0 | 4.4 |
| 2026-11-23T19:00 | 7.7 | 0 | 0 | 1.3 |
| 2026-11-23T20:00 | 6.7 | 0 | 0 | 2.4 |
| 2026-11-23T21:00 | 5.7 | 0 | 0 | 1.4 |
| 2026-11-23T22:00 | 5.1 | 0 | 0 | 1.3 |
| 2026-11-23T23:00 | 4.6 | 0 | 0 | 1.8 |
| 2026-11-24T00:00 | 4.3 | 0 | 0 | 2.2 |
| 2026-11-24T01:00 | 4 | 0 | 0 | 2.9 |
| 2026-11-24T02:00 | 3.9 | 0 | 0 | 2.2 |
| 2026-11-24T03:00 | 3.7 | 0 | 0 | 2.1 |
| 2026-11-24T04:00 | 3.8 | 0 | 0 | 1.9 |
| 2026-11-24T05:00 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-11-24T06:00 | 3.9 | 0 | 0 | 2.6 |
| 2026-11-24T07:00 | 4.3 | 0 | 0 | 2.9 |
| 2026-11-24T08:00 | 4.6 | 0 | 0 | 3.2 |
| 2026-11-24T09:00 | 5.2 | 0 | 0 | 4.4 |
| 2026-11-24T10:00 | 6.5 | 0 | 8 | 6.2 |
| 2026-11-24T11:00 | 8.1 | 0 | 20 | 7.4 |
| 2026-11-24T12:00 | 9.4 | 0 | 20 | 13.2 |
| 2026-11-24T13:00 | 10.3 | 0 | 53 | 13.6 |
| 2026-11-24T14:00 | 10.8 | 0 | 60 | 14.8 |
| 2026-11-24T15:00 | 10.5 | 0 | 63 | 12 |
| 2026-11-24T16:00 | 10.1 | 0 | 73 | 10.7 |
| 2026-11-24T17:00 | 9.1 | 0.1 | 73 | 6.5 |
| 2026-11-24T18:00 | 8 | 0.15 | 73 | 6.4 |
| 2026-11-24T19:00 | 7.2 | 0.43 | 78 | 5.7 |
| 2026-11-24T20:00 | 6.7 | 0.4 | 78 | 5 |
| 2026-11-24T21:00 | 6.5 | 0.5 | 77 | 5 |
| 2026-11-24T22:00 | 6.3 | 0.8 | 75 | 4.8 |
| 2026-11-24T23:00 | 6.5 | 0.2 | 70 | 4.3 |
| 2026-11-25T00:00 | 6.8 | 0.1 | 64 | 8.4 |
| 2026-11-25T01:00 | 6.9 | 0 | 58 | 12.6 |
| 2026-11-25T02:00 | 5.7 | 0 | 52 | 10.9 |
| 2026-11-25T03:00 | 4.7 | 0 | 46 | 8.1 |
| 2026-11-25T04:00 | 4.1 | 0 | 43 | 5.6 |
| 2026-11-25T05:00 | 3.5 | 0 | 47 | 3.9 |
| 2026-11-25T06:00 | 3 | 0 | 55 | 1 |
| 2026-11-25T07:00 | 2.7 | 0.3 | 60 | 2.2 |
| 2026-11-25T08:00 | 3.2 | 1.9 | 62 | 3.1 |
| 2026-11-25T09:00 | 3 | 1.7 | 61 | 3.3 |
| 2026-11-25T10:00 | 2.9 | 0.7 | 58 | 4.1 |
| 2026-11-25T11:00 | 4.4 | 0 | 51 | 3 |
| 2026-11-25T12:00 | 6.3 | 0 | 42 | 8.1 |
| 2026-11-25T13:00 | 6.7 | 0 | 35 | 9.2 |
| 2026-11-25T14:00 | 6.9 | 0 | 34 | 9.6 |
| 2026-11-25T15:00 | 7.1 | 0 | 35 | 9.8 |
| 2026-11-25T16:00 | 7.1 | 0 | 35 | 9.9 |
| 2026-11-25T17:00 | 6.4 | 0 | 27 | 10.5 |
| 2026-11-25T18:00 | 5.7 | 0 | 26 | 9.6 |
| 2026-11-25T19:00 | 5.4 | 0 | 25 | 10.6 |
| 2026-11-25T20:00 | 5.2 | 0 | 25 | 11.1 |
| 2026-11-25T21:00 | 5 | 0 | 25 | 11.4 |
| 2026-11-25T22:00 | 5 | 0 | 25 | 13.8 |
| 2026-11-25T23:00 | 4.9 | 0 | 25 | 14 |
| 2026-11-26T00:00 | 4.7 | 0 | 25 | 14 |
| 2026-11-26T01:00 | 4.7 | 0 | 25 | 14.6 |
| 2026-11-26T02:00 | 4.8 | 0 | 24 | 14.6 |
| 2026-11-26T03:00 | 5.2 | 0 | 23 | 14.3 |
| 2026-11-26T04:00 | 5.1 | 0 | 22 | 14.6 |
| 2026-11-26T05:00 | 4.7 | 0 | 21 | 14.1 |
| 2026-11-26T06:00 | 4.4 | 0 | 19 | 13.2 |
| 2026-11-26T07:00 | 4.1 | 0 | 18 | 13.2 |
| 2026-11-26T08:00 | 4.1 | 0 | 17 | 13.1 |
| 2026-11-26T09:00 | 4.4 | 0 | 15 | 12.9 |
| 2026-11-26T10:00 | 5.8 | 0 | 14 | 12.7 |
| 2026-11-26T11:00 | 7.2 | 0 | 13 | 13.2 |
| 2026-11-26T12:00 | 8.3 | 0 | 11 | 13.4 |
| 2026-11-26T13:00 | 9.1 | 0 | 10 | 12.9 |
| 2026-11-26T14:00 | 9.6 | 0 | 8 | 12.6 |
| 2026-11-26T15:00 | 9.5 | 0 | 6 | 12.8 |
| 2026-11-26T16:00 | 9 | 0 | 5 | 12.8 |
| 2026-11-26T17:00 | 8.1 | 0 | 3 | 13.3 |
| 2026-11-26T18:00 | 6.8 | 0 | 1 | 12.5 |
| 2026-11-26T19:00 | 6 | 0 | 0 | 12.8 |
| 2026-11-26T20:00 | 5.3 | 0 | 0 | 10.7 |
| 2026-11-26T21:00 | 4.6 | 0 | 0 | 8.8 |
| 2026-11-26T22:00 | 3.9 | 0 | 0 | 7.8 |
| 2026-11-26T23:00 | 3.7 | 0 | 0 | 11 |
Coordenadas: 42.35494981, -0.7944182.
Fuente del catálogo: AEMET — reutilización con atribución; nombre y código: INE (CC BY 4.0). Previsión: Open-Meteo.