El tiempo en Higuera de Albalat (Cáceres) hoy
Previsión hoy en Higuera de Albalat, Cáceres: temperatura, lluvia, viento y horas locales. Consulta las otras vistas del municipio en Andalmet.
Previsión actualizada: 2026-11-09T15:17:04.514Z · Zona horaria: Europe/Madrid
| Fecha | Mínima °C | Máxima °C | Lluvia mm |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 14.6 | 19.1 | 5.3 |
| 2026-11-10 | 15.7 | 17.2 | 19.5 |
| 2026-11-11 | 14.1 | 16 | 52.2 |
| 2026-11-12 | 13.6 | 15.9 | 2.5 |
| 2026-11-13 | 12.5 | 15.4 | 1.2 |
| 2026-11-14 | 11.9 | 15.6 | 13.25 |
| 2026-11-15 | 13.5 | 15.7 | 3.1 |
Coordenadas: 39.72446572, -5.66699372.
Fuente del catálogo: AEMET — reutilización con atribución; nombre y código: INE (CC BY 4.0). Previsión: Open-Meteo.